江西省天奇汽車(chē)零部件有限公司 年產(chǎn)40000噸汽車(chē)零部件生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 江西省天奇汽車(chē)零部件有限公司 年產(chǎn)40000噸汽車(chē)零部件生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目 簡(jiǎn)介 | 江西省天奇汽車(chē)零部件有限公司是一家大型精密機(jī)械零件加工企業(yè)。公司主要生產(chǎn)鐵基粉末冶金汽車(chē)滾齒鏈輪、齒形鏈輪、轉(zhuǎn)子等粉末冶金配件。公司成立于2014年3月11日,經(jīng)上栗縣工商行政主管部門(mén)審批注冊(cè)登記,注冊(cè)資金2000萬(wàn)元。法人代表兼總經(jīng)理徐學(xué)軍,是在冶金工業(yè)生產(chǎn)行業(yè)打拼多年的民營(yíng)企業(yè)家,擁有相當(dāng)數(shù)量的資金和資產(chǎn)。為了滿(mǎn)足市場(chǎng)需要,快速發(fā)展粉末冶金產(chǎn)業(yè),又快又好做大做強(qiáng)企業(yè),為萍鄉(xiāng)市上栗工業(yè)園工業(yè)的迅速發(fā)展做出貢獻(xiàn),經(jīng)有關(guān)單位招商引資,特落戶(hù)上栗工業(yè)園。公司位于萍鄉(xiāng)市上栗縣赤山鎮(zhèn)上栗工業(yè)園內(nèi),項(xiàng)目占地面積50.04畝。 項(xiàng)目計(jì)劃勞動(dòng)定員300人,其中直接生產(chǎn)工人250人,管理人員30人,營(yíng)銷(xiāo)人員20人。年工作時(shí)間330d,實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制,每班工作8h,其余員工實(shí)行每天一班,每班8h。 | |||||
評(píng)價(jià) 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |||
項(xiàng)目組成員 | 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |||
聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||||
報(bào)告編制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |||
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | / | |||||
評(píng)價(jià) 結(jié)論 | 江西天奇汽車(chē)零部件有限公司4000噸汽車(chē)零部件項(xiàng)目在以后的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能?chē)?yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)本工程可行性研究報(bào)告提出的安全措施,并采納本報(bào)告書(shū)中安全對(duì)策措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi),具有一定的本質(zhì)安全水平。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2019.7 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.1 | |||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 聶潤(rùn)蓀(右)、企業(yè)人員(中間)、張翔(左) | |||||
現(xiàn)場(chǎng) 照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 無(wú) |