中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司江西南昌東湖石油分公司黃城加氣子站 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司江西南昌東湖石油分公司黃城加氣子站 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司江西南昌東湖石油分公司黃城加氣子站位于南昌市青山湖 區(qū)高新大道與洛陽(yáng)路交匯處。占地面積:7325m2,站房面積為86.4m2。 站房一層,罩棚260m2。站內(nèi)設(shè)2臺(tái)18m3的車(chē)載CNG儲(chǔ)氣瓶組拖車(chē)(切換使用)停車(chē)位、1臺(tái)2000Nm3/h節(jié)能液壓式CNG壓縮機(jī)撬體,設(shè)一排2個(gè)獨(dú)立加氣島,加氣機(jī)2機(jī)4槍。西面設(shè)置加油區(qū),埋地油罐5個(gè),30m30#柴油罐2個(gè),30m392汽油罐1個(gè),15m392汽油罐,15m395汽油罐1個(gè);該站為加油與CNG加氣合建二級(jí)站。 天然氣列入了《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》2019年版。該站于2017年7月7日取得了燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證,現(xiàn)因辦理延期換證需要進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員 | 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 序號(hào)存在問(wèn)題及整改意見(jiàn)整改落實(shí)情況檢查結(jié)果1加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,指定專(zhuān)人引導(dǎo)進(jìn)站車(chē)輛,維持站內(nèi)交通安全軼序;已明確專(zhuān)人引導(dǎo)進(jìn)站車(chē)輛符合要求
| |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1、該加氣站布置經(jīng)有關(guān)部審批符合城市建設(shè)規(guī)劃、消防、安全設(shè)施基本符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 2、該站符合安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求;安全管理體系能夠滿足生產(chǎn)運(yùn)行的需要。該加氣站能?chē)?yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)本報(bào)告書(shū)提出的安全對(duì)策措施建議,項(xiàng)目的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制。 綜合結(jié)論:根據(jù)對(duì)該加氣站現(xiàn)場(chǎng)檢查做出的評(píng)價(jià)分析以及該加氣站對(duì)存在安全問(wèn)題整改落實(shí)情況,該加氣站符合燃?xì)饨?jīng)營(yíng)安全的條件。
| |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.6.14 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.6.23 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 聶潤(rùn)蓀,企業(yè)(楊秉政) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |