上饒市酷太廚房用品有限公司年產(chǎn) 50 萬套廚房收納用品項目 安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 上饒市酷太廚房用品有限公司年產(chǎn) 50 萬套廚房收納用品項目 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 上饒市酷太廚房用品有限公司成立于 2020 年 3 月 10 日,法定代表人為張云強先生 ,主要從事廚房收納用品生產(chǎn)加工,年產(chǎn) 50 萬套廚房收納用品,系租賃上饒縣欣園建設(shè)投資開發(fā)有限公司 位于上饒茶亭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)騰飛西路現(xiàn)有廠房進行生產(chǎn),租賃廠房面 積 12026.1m2。上饒市酷太廚房用品有限公司年產(chǎn) 50 萬套廚房收納用品項目于 2020 年 3 月 17 日在上饒市廣信區(qū)發(fā)展和改革委員會進行項目投資備案 該項目未涉及使用危險化學(xué)品,項目最主要的危險因素是粉塵爆炸、觸電、機械傷害。
| |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號整改項目整改落實情況檢查結(jié)果 1生產(chǎn)車間和倉庫、配電間安全警示標(biāo)志缺少。生產(chǎn)車間和倉庫、配電間已增設(shè)安全警示標(biāo)志。符合要求2三樓丙類倉庫防火分區(qū)面積為4032m2超過1200m2應(yīng)進行防火分區(qū)。三樓不作為倉庫,用于裝配區(qū)。符合要求3壓縮空氣管道未標(biāo)介質(zhì)名稱和流向。壓縮空氣管道已標(biāo)介質(zhì)名稱和流向。符合要求4叉車未辦理特種設(shè)備登記證,叉車操作人員未取得叉車操作證叉車已辦理特種設(shè)備登記證,叉車操作人員已取得叉車操作證符合要求
| |||
評價結(jié)論 | 上饒市酷太廚房用品有限公司年產(chǎn) 50 萬套廚房收納用品項目由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進行設(shè)計、設(shè)備制造、施工安裝,為項目的建設(shè)質(zhì)量打下了良好的基礎(chǔ)。該項目針對項目的危險、危害采取了相應(yīng)的安全設(shè)施和技術(shù)措施。 自生產(chǎn)試運行以來,安全設(shè)施總體有效、技術(shù)措施得當(dāng)。該項目建立了安全生產(chǎn)管理體系、機構(gòu)以及各項安全管理規(guī)章制度,并得到了有效遵守。 上饒市酷太廚房用品有限公司對本報告提出的安全問題比較重視,采取更加積極的措施,并進行了整改。生產(chǎn)裝置企業(yè)采取了相應(yīng)的安全防范措施和加強了安全管理,項目存在的危險和有害因素得到了有效的控制,其風(fēng)險程度屬于可接受范圍。企業(yè)在今后的生產(chǎn)過程中應(yīng)持續(xù)保持并及時對法規(guī)、規(guī)范的要求進行持續(xù)改進,以滿足法規(guī)、規(guī)范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。
| |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.6.20 | 報告提交時間 | 2020.8.29 | |
現(xiàn)場參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(張云強) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |