吉安市青原區(qū)矩榮加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 吉安市青原區(qū)矩榮加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 吉安市青原區(qū)矩榮加油站是從事成品油經(jīng)營的民營企業(yè),位于吉安市青原區(qū)值夏鎮(zhèn)上竹山村。主要經(jīng)營0#柴油、92、95#汽油,共有4臺(tái)油罐,其中2臺(tái)30m3 0#柴油臥式儲(chǔ)罐、1臺(tái)30m3 92#汽油臥式儲(chǔ)罐和1臺(tái)30m3 95#汽油臥式儲(chǔ)罐,總儲(chǔ)存能力為90 m3(柴油體積折半),屬于三級(jí)站。經(jīng)營場所為租賃用地,建筑、設(shè)備為自有。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
項(xiàng)目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報(bào)告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 序號(hào)事故隱患及改進(jìn)建議對(duì)策措施與整改建議整改情況(提供整改后的照片)符合性1該站房UPS未與液位連接;液位儀應(yīng)應(yīng)與UPS電源連接。 符合要求。
| |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1、該加油站為成品油零售企業(yè),屬三級(jí)加油站; 2、通過對(duì)經(jīng)營過程危險(xiǎn)、有害因素分析,加油站的經(jīng)營過程中存在火災(zāi)、爆炸、物體打擊、觸電、車輛傷害、中毒與窒息等危險(xiǎn)和噪聲與振動(dòng)、高溫等危害。其中火災(zāi)、爆炸為主要危險(xiǎn)因素; 3、經(jīng)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí),加油站未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源; 4、本項(xiàng)目未使用易制毒化學(xué)品。 5、本項(xiàng)目未生產(chǎn)和使用監(jiān)控化學(xué)品,未生產(chǎn)和使用劇毒化學(xué)品,無重點(diǎn)監(jiān)控的危險(xiǎn)化工工藝,但汽油屬于首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。 6、該加油站危險(xiǎn)度評(píng)價(jià),油儲(chǔ)罐區(qū)為中度危險(xiǎn); 7、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析,在選定的4個(gè)單元中為一般危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)境或以下,相對(duì)較安全。 8、該加油站平面布置、建筑結(jié)構(gòu)、消防、防雷、防靜電、安全設(shè)施符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 9、該加油站安全生產(chǎn)管理制度齊全,安全管理制度及勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度執(zhí)行情況良好,可以滿足在正常運(yùn)行過程中的安全生產(chǎn)的需要。 吉安市青原區(qū)矩榮加油站符合危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營單位安全的條件。 | |||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2020.2.23 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.3.20 | |
現(xiàn)場參加人員 | 徐志平(左)、企業(yè)、劉求學(xué) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |