萬(wàn)載縣安順液化氣站儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)液化石油氣安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 萬(wàn)載縣安順液化氣站儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)液化石油氣安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 萬(wàn)載縣安順液化氣站是從事液化氣石油氣儲(chǔ)存、充裝、經(jīng)營(yíng)的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),位于萬(wàn)載縣馬步鄉(xiāng)新民村20組,占地面積7235㎡。該站設(shè)置1個(gè)100m3液化石油氣儲(chǔ)罐、2個(gè)50m3液化石油氣儲(chǔ)罐、1個(gè)5m3液化石油氣殘液罐,總?cè)莘e為200 m3(不含殘液罐5.0m3),根據(jù)《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn),該站為五級(jí)站。該站經(jīng)營(yíng)和儲(chǔ)存場(chǎng)所為租賃場(chǎng)所,其余站內(nèi)建(構(gòu))筑物、儲(chǔ)存和灌裝等設(shè)施均為自有。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
項(xiàng)目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報(bào)告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 1、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核。 2、該站應(yīng)按《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》( GB/T 29639-2013)的要求,不斷完善事故應(yīng)急救援預(yù)案,并編制重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案,加強(qiáng)員工的安全培訓(xùn),完善消防應(yīng)急設(shè)施,定期進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的演練。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督主管部門(mén)備案。 3、進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)條件和應(yīng)急救援的能力,逐步達(dá)到本質(zhì)安全。 4、進(jìn)一步健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度,加強(qiáng)員工的應(yīng)知應(yīng)會(huì)安全培訓(xùn),加強(qiáng)新員工的三級(jí)安全教育培訓(xùn)。 5、加強(qiáng)防火防爆管理,站區(qū)嚴(yán)禁煙火。 6、加強(qiáng)外來(lái)人員的入廠安全告知,加強(qiáng)外來(lái)車(chē)輛的安全管理。 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 萬(wàn)載縣安順液化氣站對(duì)本評(píng)價(jià)公司提出的安全對(duì)策措施高度重視,并積極的進(jìn)行了整改,其風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到可接受的程度,符合液化氣灌裝站儲(chǔ)存、充裝、經(jīng)營(yíng)安全的條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.1.20 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.3.20 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 徐志平(左)、企業(yè)、翁梁 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |