上栗縣瑞豐天然氣有限公司上栗縣中心城區(qū)天然氣供氣站項(xiàng)目 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 上栗縣瑞豐天然氣有限公司上栗縣中心城區(qū)天然氣供氣站項(xiàng)目 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目名稱:上栗縣中心城區(qū)天然氣供氣站項(xiàng)目(高中壓調(diào)壓站和液化天然氣氣化站合建站建設(shè)工程) 建設(shè)單位:上栗縣瑞豐天然氣有限公司 項(xiàng)目地址:萍鄉(xiāng)市上栗縣環(huán)城路東側(cè) 項(xiàng)目性質(zhì):新建項(xiàng)目 LNG氣化站規(guī)模:總儲(chǔ)量2x150m3,總?cè)莘e300m3,供氣規(guī)模10000Nm3/h; 高中壓調(diào)壓站規(guī)模:遠(yuǎn)期供氣量4204.87萬(wàn)Nm3/年,高峰小時(shí)流量2×104Nm3/h; 企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司 企業(yè)法人:曾葵 占地面積:31471m2,約47畝 總圖設(shè)計(jì)及可研編制單位:江西省輕工業(yè)設(shè)計(jì)院 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 1600000000200750 | 022732 | ||
項(xiàng)目組成員 | 1600000000200750 | 022732 | ||
0800000000101615 | 004009 | |||
報(bào)告編制人 | 1600000000200750 | 022732 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 1600000000200732 | 029043 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述,上栗縣瑞豐天然氣有限公司上栗縣中心城區(qū)天然氣供氣站項(xiàng)目(高中壓調(diào)壓站和液化天然氣氣化站合建站建設(shè)工程)的工藝技術(shù)成熟可行,自動(dòng)化程度較高,本工程方案采用了當(dāng)代燃?xì)庑袠I(yè)的先進(jìn)技術(shù)和調(diào)度管理手段,其安全運(yùn)行可靠程度是可以預(yù)期的。擬建工程站址所處區(qū)域的周邊環(huán)境、交通運(yùn)輸?shù)葪l件和能力滿足安全要求。在以后的項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行階段,如初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,合理采納本報(bào)告書(shū)中安全對(duì)策措施建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,同時(shí)保證企業(yè)的安全設(shè)備設(shè)施和建立健全安全管理體系、制度等。擬建的上栗縣瑞豐天然氣有限公司上栗縣中心城區(qū)天然氣供氣站項(xiàng)目(高中壓調(diào)壓站和液化天然氣氣化站合建站建設(shè)工程),能夠符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,建設(shè)工程雖然存在有較危險(xiǎn)、有害物質(zhì)和危險(xiǎn)、有害因素,但在采取安全對(duì)策措施后,運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.07.29 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.08.20 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 翁梁、胡耀華及企業(yè)人員 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |