中國石油天然氣股份有限公司江西南昌衛(wèi)東加油站(洗車區(qū))安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司江西南昌衛(wèi)東加油站(洗車區(qū))安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 南昌縣向塘供銷社沙潭加油站是從事成品油經(jīng)營的企業(yè),地址位于江西省南昌市南昌縣向塘鎮(zhèn)沙潭街。主要負責人為吁衍杰,主要從事92#汽油、95#汽油、0#柴油經(jīng)營,最大存儲能力為92m3,按柴油儲罐折半計算,折算總儲量為76m3,為三級加油站。企業(yè)已取得《危險化學品經(jīng)營許可證》,該證至2019年07月05日過期,現(xiàn)因辦理延期換證需要進行安全現(xiàn)狀評價。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
項目組成員 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | ||
報告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000201141 | 022186 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負責人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見整改落實情況檢查結(jié)果 洗車區(qū)進出口應(yīng)該安裝減速帶。已安裝減速帶。符合要求
| |||
評價結(jié)論 | 該洗車區(qū)、建筑結(jié)構(gòu)、消防、防雷、防靜電、安全設(shè)施符合國家和行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范的要求。 中國石油天然氣股份有限公司江西南昌衛(wèi)東加油站(洗車區(qū))達到安全生產(chǎn)經(jīng)營的標準。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 報告提交時間 | 2020.8.11 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 方堃,企業(yè)() | |||
現(xiàn)場照片 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |