江西康潔能源有限公司 安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 江西康潔能源有限公司 安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 江西康潔能源有限公司成立于2010年2月8日,公司法人于安定,注冊資金500萬元,位于江西省鷹潭市余江區(qū)眼鏡工業(yè)園區(qū)內(nèi)。主要從事無鉛汽油、調(diào)和柴油、燃料油的生產(chǎn)、儲存和批發(fā)。 該企業(yè)成立了安全領(lǐng)導(dǎo)小組,主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長,各部門負(fù)責(zé)人為成員,配備1名專職安全管理員。 項目涉及的主要危險化學(xué)品有:甲醇、乙醇、丁醇、石腦油、汽油、柴油、異丙醇等。 該項目主要危險有害因素為火災(zāi)爆炸、毒性等。
| |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項目組成員 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | ||
報告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 080000000010163 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 1、儲罐圍堰有孔洞;2、調(diào)和罐區(qū)未設(shè)置人體靜電消除器;3、過濾沙罐已停止使用未掛停用牌或斷開連接管道;4、儲罐輸送管道未標(biāo)明介質(zhì)名稱和流向箭頭;未設(shè)置涉及的危險化學(xué)品安全周知卡;5、未提供建筑物防雷檢測報告;6、廠區(qū)內(nèi)未設(shè)置風(fēng)向標(biāo)等,針對本報告提出的不符合項,企業(yè)均已整改到位。 | |||
評價結(jié)論 | 1)江西康潔能源有限公司存在火災(zāi)、爆炸為主要危險因素,同時存在電氣傷害、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、淹溺、噪聲等危險、有害因素。 2)據(jù)《危險化學(xué)品名錄》(2015版、十部委2015年第5號公告)辨識,本企業(yè)中所涉及的危險化學(xué)品包括:甲醇、乙醇、丁醇、石腦油、乙二醇丁醚、異丙醇、汽油、柴油[閉杯閃點≤60℃]、成品汽油、成品柴油。 3)對照國務(wù)院令第190號《監(jiān)控化學(xué)品管理條例》及所附監(jiān)控化學(xué)品目錄,該企業(yè)涉及的各種化學(xué)品中,無監(jiān)控化學(xué)品。 4)對照國務(wù)院令第666號《易制毒化學(xué)品管理條例》附表,易制毒化學(xué)品的分類和品種目錄可以看出,該企業(yè)涉及的各種化學(xué)品中,無易制毒化學(xué)品。 5)根據(jù)《危險化學(xué)品名錄》(2015版、十部委2015年第5號公告)辨識,該企業(yè)涉及的各種化學(xué)品中,無劇毒化學(xué)品。 6)根據(jù)《易制爆危險化學(xué)品名錄》(2017年版)的規(guī)定,本企業(yè)不涉及易制爆危險化學(xué)品。 7)依據(jù)《高毒物品名錄》(2003年版)的規(guī)定,本企業(yè)不涉及高毒物危險化學(xué)品。 8)根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號)的規(guī)定,本企業(yè)的汽油、甲醇、石腦油、成品汽油屬重點監(jiān)管的危險化學(xué)品。 9)根據(jù)《關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》和《關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》的規(guī)定,本企業(yè)不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。 10)根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018)辨識結(jié)果,本企業(yè)貯存場所生產(chǎn)使用的危險化學(xué)品構(gòu)成重大危險源。根據(jù)危險化學(xué)品重大危險源分級方法規(guī)定進行計算,本項目罐區(qū)屬于四級重大危險源。 12)依照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(發(fā)展和改革委員會令第21號,2013年修訂),該公司生產(chǎn)裝置、產(chǎn)品和工藝不屬于國家明令淘汰的產(chǎn)品和工藝。 13)企業(yè)于外部安全距離符合要求。 綜上所述:在充分考慮本評價企業(yè)潛在的火災(zāi)、爆炸等的危險性,綜合考慮其他危險、有害因素,對照國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,江西康潔能源有限公司針對存在的安全隱患項進行了整改,其年產(chǎn)20000噸復(fù)合無鉛汽油、20000噸調(diào)和柴油、10000噸調(diào)和燃料油生產(chǎn)、儲存裝置具備了符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的生產(chǎn)危險化學(xué)品的安全條件,危險化學(xué)品生產(chǎn)風(fēng)險屬于可接受范圍,企業(yè)安全現(xiàn)狀符合安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.2.6 | 報告提交時間 | 2020.4.27 | |
現(xiàn)場參加人員 | 徐美英、翁梁、李輝、企業(yè)安全管理人員等 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |