江西華特瀝青有限公司 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西華特瀝青有限公司 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西華特瀝青有限公司成立于2011年3月,注冊(cè)資金3000萬元,位于江西省進(jìn)賢縣溫圳鎮(zhèn)莊山村(320國(guó)道旁),項(xiàng)目占地面積8107m2。是江西省內(nèi)最核心的道路瀝青材料供應(yīng)商之一。 該項(xiàng)目主要原料有:瀝青、重油、導(dǎo)熱油、柴油等。 該項(xiàng)目主要危險(xiǎn)有害因素為火災(zāi)爆炸、觸電、灼燙、毒性、窒息、機(jī)械傷害、車輛傷害、物體打擊、高處墜落等,最主要的危險(xiǎn)為:火災(zāi)爆炸、灼燙、車輛傷害。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項(xiàng)目組成員 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | ||
報(bào)告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 080000000010163 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 1、部分管線無物料品名稱及流向標(biāo)志;2、配電間、消防泵房等場(chǎng)所未設(shè)置應(yīng)急照明;3、配電室、調(diào)配作業(yè)區(qū)未設(shè)置火災(zāi)報(bào)警裝置;4、維修間存放多只煤氣瓶,煤氣瓶旁邊存放潤(rùn)滑油;5、貯罐與防護(hù)堤的距離不符合1/2罐高的要求等,針對(duì)本報(bào)告提出的不符合項(xiàng),企業(yè)均已進(jìn)行了整改。 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1)通過危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)表明:瀝青儲(chǔ)罐屬中度危險(xiǎn);重油儲(chǔ)罐、導(dǎo)熱油儲(chǔ)罐為低度危險(xiǎn)。 2)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法對(duì)各類作業(yè)進(jìn)行評(píng)價(jià),鍋爐房、瀝青調(diào)配單元為“顯著危險(xiǎn)”, 員工作業(yè)環(huán)境中有火災(zāi)、爆炸的顯著危險(xiǎn)可能存在,必須密切注意,應(yīng)引起高度重視,儲(chǔ)罐區(qū)、配電室、廠內(nèi)運(yùn)輸、維修及裝車作業(yè)單元等其余為“一般危險(xiǎn)”,需要關(guān)注或可以接受。 3)通過對(duì)瀝青儲(chǔ)罐與周圍環(huán)境防火間距檢測(cè),罐與罐的防間距、與防火堤的防火間距,各建構(gòu)筑物間的防火間距檢測(cè),結(jié)果表明:該企業(yè)各建構(gòu)筑物間的防火距離,基本符合防火要求。 4)通過《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位安全評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)檢查表》檢查結(jié)果表明:A 項(xiàng)共10項(xiàng)均符合,B項(xiàng)共14項(xiàng)其中有1項(xiàng)不合格,為基本符合安全要求。 5)通過對(duì)儲(chǔ)罐安全條件檢查表明,其檢查結(jié)果基本符合安全條件。 6)通過《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、貯存企業(yè)安全評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》檢查結(jié)果表明:評(píng)估分為82.5分,為“一般”等級(jí)。 綜上所述:江西華特瀝青有限公司儲(chǔ)存瀝青項(xiàng)目符合安全要求。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.2.22 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.4.7 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 徐美英、杜凡奇、企業(yè)安全管理人員等 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |