江西富潤(rùn)企業(yè)管理有限公司 涇口加油站分公司涇口加油站 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西富潤(rùn)企業(yè)管理有限公司 涇口加油站分公司涇口加油站 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
| |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 本項(xiàng)目總用地面積5029.24平方米,主要建設(shè)內(nèi)容目為新建站房、罩棚、油罐區(qū)、加油島等設(shè)施,其中設(shè)有5臺(tái)埋地臥式儲(chǔ)罐(設(shè)于罩棚內(nèi)近站房一側(cè)第二車道下),包括20m392#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái),20m395#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái),20m398#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái),30m30#柴油儲(chǔ)罐2臺(tái),南北朝向東西并列布置,儲(chǔ)罐總?cè)萘繛?/span>120m3,折算容量為90m3(柴油折半),屬三級(jí)加油站,現(xiàn)加油站已完成基礎(chǔ)建設(shè)。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項(xiàng)目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報(bào)告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙俊俊 | S011035000110201001851 | 029041 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述,江西富潤(rùn)企業(yè)管理有限公司涇口加油站分公司涇口加油站現(xiàn)場(chǎng)情況與設(shè)計(jì)圖紙相符,安全設(shè)施和措施在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中能夠滿足安全經(jīng)營(yíng)的條件,消防設(shè)施到位且在有效期內(nèi),安全管理能夠滿足正常安全經(jīng)營(yíng)的需要,具備安全驗(yàn)收的條件,符合經(jīng)營(yíng)和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的安全條件要求。
| |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2021.10 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021.12 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |
江西富潤(rùn)企業(yè)管理有限公司涇口加油站安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告終稿(2021.9.24).doc