中國航空油料有限責(zé)任公司井岡山供應(yīng)站項目安全現(xiàn)狀評價
評價報告名稱 | 中國航空油料有限責(zé)任公司井岡山供應(yīng)站項目安全現(xiàn)狀評價 | |||
項目簡介 | 中國航空油料有限責(zé)任公司井岡山供應(yīng)站隸屬于中國航空油料公司江西分公司,井岡山供應(yīng)站位于江西省吉安市泰和縣螺溪鎮(zhèn)井岡山機場內(nèi),,現(xiàn)有占地面積:16912.28m2,主要經(jīng)營航空煤油,現(xiàn)有2 座500m3地上立式拱頂油罐(φ=9.0m,H=8.73m),油庫總庫容1000m3 ,屬于四級油庫。油罐區(qū)不構(gòu)成重大危險源。中國航空油料有限責(zé)任公司江西分公司井岡山供應(yīng)站于2019年4月9日取得吉安市行政審批局頒發(fā)的《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》,有效期至2022年4月8日。許可范圍:航空煤油,證號:贛吉?;?jīng)字【2019】360800000017。三年來,油庫至今未發(fā)生重大安全事故。
| |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員
| 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
報告編制人
| 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告審核人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 |
| |||
評價結(jié)論 | 在充分考慮本評價企業(yè)在役生產(chǎn)裝置潛在的火災(zāi)、爆炸、中毒等的危險性,綜合考慮其他危險、有害因素,對照國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,中國航空油料有限公司江西分公司井岡山供應(yīng)站針對存在的安全隱患項進(jìn)行了整改,其供油站裝置具備了符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的生產(chǎn)危險化學(xué)品的安全條件,危險化學(xué)品生產(chǎn)風(fēng)險屬于可接受范圍,并且企業(yè)生產(chǎn)裝置現(xiàn)場情況與北京中航油工程建設(shè)有限公司于2021年12月20日出具的變更總平面布置圖一致。 中國航空油料有限公司江西分公司井岡山供應(yīng)站不涉及危險工藝、不涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品、不構(gòu)成重大危險源,控制措施為集中控制及就地控制系統(tǒng),符合工藝控制的要求,風(fēng)險屬可接受范圍。 因此,中國航空油料有限公司江西分公司井岡山供應(yīng)站生產(chǎn)線裝置安全現(xiàn)狀符合安全生產(chǎn)條件。
| |||
現(xiàn)場工作時間 | 2021.11.30 | 報告提交時間 | 2022.2.23 | |
現(xiàn)場參加人員 | 徐志平,聶潤蓀,企業(yè)(劉翔、肖有贛) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |
中國航空油料有限責(zé)任公司井岡山供應(yīng)站?;?jīng)營安全現(xiàn)狀評價報告(終稿)2022.3.3.doc