吉水縣葛山液化氣站經營、儲存液化石油氣 安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 吉水縣葛山液化氣站經營、儲存液化石油氣 安全現狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 吉水縣葛山液化氣站是從事液化氣儲存、經營的企業(yè),地址位于江西省吉安市吉水縣葛山鄉(xiāng)東村。主要負責人為羅秋林,主要從事液化石油氣經營,最大存儲能力為60m3,單罐最大容積30m3,屬于六級液化石油氣供應站。企業(yè)已取得《燃氣經營許可證》,該證至2021年09月09日過期,現因辦理延期換證需要進行安全現狀評價。
| ||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
項目組成員 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術負責人 | 應 宏 | 0800000000101630 | 001630 | ||
發(fā)現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 對策措施與建議 | |||
儲罐、灌裝間與消防水池取水口間距不足,不符合《液化石油氣供應工程設計規(guī)范》的要求。 | 移建消防水池,容量應滿足消防用水量,消防水池取水口與儲罐間距不小于40m,與灌裝間的距離不小于25m。 | ||||
站區(qū)儲罐、灌瓶間與站內外多處建構筑物間距不滿足總平面布置不符合《液化石油氣供應工程設計規(guī)范》和《建筑設計防火規(guī)范》的要求。總平面布置圖與現場不一致。 | 企業(yè)應加強安全管理及人員防火意識,禁止一切可能產生火源的情況發(fā)生,并應盡快對場站總平面布置進行優(yōu)化完善。整改完善后出具符合的總平面布置圖。 | ||||
站外為221省道,距最近儲罐49.5m,不符合《公路安全保護條例》100m的間距要求。 | 完善儲罐的布置,使其與公路間距符合規(guī)范要求。 | ||||
烴泵房與灌裝間之間有門洞相通,不符合《液化石油氣供應工程設計規(guī)范》的要求。 | 烴泵房與灌裝間的門洞應按防火墻要求進行封堵。 | ||||
灌瓶間、烴泵房、罐區(qū)可燃氣體探頭信號線未穿防爆套管,無聲光報警功能,儲罐區(qū)、灌裝間、烴泵房等電線未穿防爆套管。 | 灌瓶間內的電氣線路應按防爆要求穿鍍鋅管,不得裸露在外,可燃氣體探頭更換為帶現場聲光報警的探頭。 | ||||
儲罐未設置遠傳的壓力表和液位計,未設置液位下限和壓力上限報警裝置。 | 儲罐設置遠傳的壓力表和液位計,設置液位下限和壓力上限報警裝置。 | ||||
儲罐區(qū)未設置鋼梯平臺。 | 儲罐區(qū)應設置鋼梯平臺。 | ||||
儲罐未設置注水或注膠裝置。 | 儲罐設置注水或注膠裝置。 | ||||
燃氣經營許可證過期。 | 申請延期換證。 | ||||
評價結論 | 以上安全隱患按計劃整改到位后,符合安全生產運行條件。 | ||||
現場工作時間 | 2021.11.02 | 報告提交時間 | 2022.06.01 | ||
現場參加人員 | 聶潤蓀,羅明 | ||||
現場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 |