吉水縣長龍液化氣站經(jīng)營、儲存液化石油氣安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 吉水縣長龍液化氣站經(jīng)營、儲存液化石油氣安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
項目 簡介 | 吉水縣長龍液化氣站是一個從事液化氣零售的供應(yīng)站,液化氣站位于吉水縣文峰鎮(zhèn)朱山,占地面積2652m2,主要經(jīng)營液化石油氣,站內(nèi)設(shè)2個30m3儲罐,1個5m3殘液罐,最大儲存能力為65m3,單罐最大容積30m3,屬于六級液化石油氣供應(yīng)站。 | ||||
評價 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
項目組成員 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報告編制人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 0800000000101630 | 001630 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 隱患問題 | 安全對策措施 | |||
1、儲罐區(qū)可燃?xì)怏w探測報警器電源線未穿防爆線管 | 可燃?xì)怏w探測報警器電源線穿鍍鋅鋼管或防爆撓性套管 | ||||
2、可燃?xì)怏w報警探測器控制箱裝在屋檐下,未裝在值班室內(nèi) | 可燃?xì)怏w報警探測器控制箱裝在值班室內(nèi) | ||||
3、儲罐未設(shè)置壓力和液位遠(yuǎn)傳系統(tǒng),未設(shè)置液位下限和壓力上限報警裝置 | 儲罐按要求安裝壓力、液位遠(yuǎn)傳系統(tǒng)和液位下限、壓力上限報警裝置 | ||||
4、消防水池42.5立方不符合儲罐區(qū)一次最大消防用水量404.79立方要求 | 擴(kuò)容消防水池 | ||||
5、灌瓶間距東面圍墻7.3米,不符合10米距離要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
6、灌瓶間距消防水池6.4米,不符合25米距離要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
7、灌瓶間距辦公用房15.8米,不符合20米距離要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
8、儲罐距東面圍墻3米,距北面圍墻7.2米,距西面圍墻15.5米,不符合20米距離要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
9、儲罐距消防水池2米,不符合40米距離要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
10、儲罐距灌瓶間16.9米,不符合20米距離要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
11、儲罐距東山大道5米,不符合公路安全保護(hù)條例100米距離要求 | 重新選址符合法規(guī)、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
12、儲罐距北面10KV電桿電源線距離13米,不符合1.5倍桿高距離要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
13、裝卸臺柱距東面東山大道23米,不符合30米距離要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
14、儲罐未設(shè)置注水措施 | 安裝注水裝置 | ||||
15、管道無介質(zhì)和流向標(biāo)識 | 管道按要求標(biāo)識介質(zhì)和流向 | ||||
16、儲罐區(qū)未設(shè)置鋼梯平臺 | 制作鋼梯平臺 | ||||
17、柴油發(fā)電機(jī)電機(jī)皮帶防護(hù)罩缺失 | 電機(jī)皮帶安裝防護(hù)罩 | ||||
18、儲罐區(qū)配置滅火器不足 | 按要求配備5具8kg滅火器 | ||||
19、儲罐區(qū)未設(shè)置人體靜電釋放裝置 | 安裝人體靜電釋放裝置 | ||||
20、可燃?xì)怏w報警器現(xiàn)場無聲光報警功能 | 更換帶聲光報警功能的可燃?xì)怏w報警器 | ||||
21、燃?xì)饨?jīng)營許可證2021年9月9日過期 | 向主管部門申請燃?xì)饨?jīng)營許可證 | ||||
22、應(yīng)急預(yù)案未備案 | 應(yīng)急預(yù)案送主管部門備案 | ||||
23、設(shè)計圖紙與現(xiàn)場不符,如設(shè)計圖紙上消防水池和配電水泵房設(shè)置在辦公室的東面,實際消防水池在灌瓶間和儲罐之間;配電水泵房在辦公室西側(cè) | 找有資質(zhì)單位重新出平面布置圖與現(xiàn)場實際保持一致 | ||||
24、消防水泵流量不符合要求 | 購買流量符合要求的消防泵 | ||||
25、未配備重型防護(hù)服 | 購買防護(hù)服 | ||||
評價 結(jié)論 | 隱患問題整改后才能符合安全生產(chǎn)條件。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2021.11 | 報告提交時間 | 2022.06.02 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 趙俊俊、羅明、張鳳英 | ||||
現(xiàn)場 照片 |
| ||||
被評價單位信息反饋情況 | 無 |