江西信敏惠新材料科技有限公司年產(chǎn)6萬噸NMP水溶液及1萬噸納米導電劑生產(chǎn)項目 安全預評價報告
評價報告名稱 | 江西信敏惠新材料科技有限公司年產(chǎn)6萬噸NMP水溶液及1萬噸納米導電劑生產(chǎn)項目 安全預評價報告 | |||
項目簡介 | 江西信敏惠新材料科技有限公司年產(chǎn)6萬噸NMP水溶液及1萬噸納米導電劑生產(chǎn)項目位于上高黃金堆工業(yè)園化工集中區(qū)投資建設,屬新建項目。采用常壓/減壓精餾工藝提純NMP水溶液,碳納米管與NMP純品混合,經(jīng)過研磨、均質(zhì)等工藝,生產(chǎn)NMP及納米導電劑。項目主要包括1#罐組、料筒堆棚、灌裝間、6萬噸(NMP)回收裝置、粉碎車間、1#導電劑車間、1#倉庫、機修間/五金庫、鍋爐房、污水處理區(qū)、1#循環(huán)水池、辦公樓、食堂、化驗室、控制室、變配電室、動力中心、公用工程房、消防泵房、門衛(wèi)一、門衛(wèi)二、應急事故池、消防水池等。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
評價結(jié)論 | 1)該項目原輔材料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品不涉及危險化學品,不屬于?;飞a(chǎn)、儲存項目;該項目屬于危險化學品的有:燃料用天然氣、氮氣(壓縮)柴油發(fā)電機用少量柴油。 2.該項目屬于重點監(jiān)管的危險化學品為天然氣。 3. 該項目生產(chǎn)裝置不涉及重點監(jiān)管工藝。 4. 該項目生產(chǎn)單元及存儲單元皆不構(gòu)成重大危險源。 5.該項目不涉及易制爆危險化學品,該項目不涉及易制毒化學品,該項目不涉及高毒物品,該項目不涉及劇毒化學品,該項目中不涉及監(jiān)控化學品,該項目中不涉及特別管控危險化學品。 6.該公司外部安全防護距離內(nèi)無居民區(qū)、商業(yè)中心、公園等人口密集區(qū)域和學校、醫(yī)院、影劇院、體育場(館)等公共設施。 7.該項目位于規(guī)劃的化工園區(qū),建設位置距離錦江1km外,符合《關(guān)于加強長江經(jīng)濟帶工業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》、《中華人民共和國長江保護法》、《上高縣環(huán)境準入負面清單(試行)的通知》的要求。 8.擬采用的技術(shù)及設備先進、工藝合理、設備設施安全可靠;擬采用的配套及輔助工程能夠滿足該項目所需要的安全可靠性的要求。 9.該項目投產(chǎn)后,正常情況下對周邊自然環(huán)境的污染較小,與周邊居民生活的相互影響較小。 10.該項目《可研》中尚需要完善和補充的安全技術(shù)措施,已在本報告作了詳細說明,希望建設和設計單位在今后的工作中能盡快完善。 11. 建議下一步設計、施工中認真執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定、標準和規(guī)范,將可研報告和本評價報告提出的安全措施落實到位;完善各項安全規(guī)章制度、事故應急預案,并進行認真學習和演練;生產(chǎn)運行過程中,確保各項安全設施和自動控制系統(tǒng)、檢測儀器、儀表、聯(lián)鎖裝置靈敏好用,操作人員嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。 綜上所述,江西信敏惠新材料科技有限公司年產(chǎn)6萬噸NMP水溶液及1萬噸納米導電劑生產(chǎn)項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,如能嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)范,認真落實本工程可行性研究報告提出的安全措施,并采納本報告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內(nèi),本建設項目從安全方面分析可行。
| |||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.1.10 | 報告提交時間 | 2022.5.30 | |
現(xiàn)場參加人員 | 李佐仁、徐志平、企業(yè)人員、史啟新 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |