南豐縣康贛污水環(huán)境科技有限公司南豐縣農(nóng)村生活污水收集及處理工程PPP項(xiàng)目施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 南豐縣康贛污水環(huán)境科技有限公司南豐縣農(nóng)村生活污水收集及處理工程PPP項(xiàng)目施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 南豐縣康贛污水環(huán)境科技有限公司隸屬于江西水投康贛環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司,公司成立于2020年1月22日,注冊(cè)資本為壹仟萬元整。公司類型為其他有限責(zé)任公司,法人代表涂方梁。經(jīng)營(yíng)范圍為一般項(xiàng)目:水環(huán)境污染防治服務(wù),環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè),環(huán)境應(yīng)急治理服務(wù),水污染治理,污水處理及其再生利用,市政設(shè)施管理,公共事業(yè)管理服務(wù),工程管理服務(wù),生態(tài)恢復(fù)及生態(tài)保護(hù)服務(wù),環(huán)保咨詢服務(wù),智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā),污水處理廠(站)和市政基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理,環(huán)保設(shè)備的研發(fā)、銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)。 由于污水管網(wǎng)敷設(shè)部分工程涉及開挖和穿越公路,如:1.太源鄉(xiāng)集鎮(zhèn)標(biāo)段涉及開挖和穿越國(guó)道G322瑞安至友誼關(guān)路段(樁號(hào)K651+800至K653+620),開挖長(zhǎng)度約1.82Km;2.東坪鄉(xiāng)集鎮(zhèn)標(biāo)段涉及開挖和穿越縣道X021361023東坪至中田段(樁號(hào)0.38-0.834),涉及開挖和穿越鄉(xiāng)道Y166361023東坪至中田段(樁號(hào)0-0.818)。污水管網(wǎng)的主管和支管分別采用DN300和DN200的HDPE雙壁波紋管(環(huán)剛度SN8),管道埋深0.9-3m,覆土厚度不小于0.60m,管道采用承插式連接,橡膠圈接口,膠粘連接。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項(xiàng)目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
羅 明 | 1600000000300941 | 022732 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報(bào)告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
羅 明 | 1600000000300941 | 022732 | ||
報(bào)告審核人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 從安全生產(chǎn)角度分析,南豐縣農(nóng)村生活污水收集及處理工程PPP項(xiàng)目施工作業(yè)過程符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,擬建項(xiàng)目潛在的危險(xiǎn)在采取相應(yīng)的安全措施后可以得到有效控制,工程的安全有一定保障,整個(gè)建設(shè)工程可以滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2022.7 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.8.15 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 王東平、建設(shè)施工單位代表 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |