江西中石化昌域有限責(zé)任公司昌樟高速公路吳城服務(wù)區(qū)北加油站安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 江西中石化昌域有限責(zé)任公司昌樟高速公路吳城服務(wù)區(qū)北加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||||
項目簡介 | 江西中石化昌域有限責(zé)任公司昌樟高速公路吳城服務(wù)區(qū)北加油站(以下稱該站)成立于2007年10月23日,經(jīng)樟樹市市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)于2020年12月32日換取營業(yè)執(zhí)照,證照編號C822020648,統(tǒng)一社會信用代碼91360982MA3661003U,屬有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股),負(fù)責(zé)人:鐘彥平,站址位于江西省樟樹市吳城鄉(xiāng)雙港村(滬昆線348KM),經(jīng)營范圍:“柴油、汽油、潤滑油零售(危險化學(xué)品經(jīng)營許可證有效期至2022年9月23日止)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)” 該站主要經(jīng)營92#、95#汽油和0#柴油(30m3的0#柴油罐3臺、30m3的92#汽油罐2臺、30m3的95#汽油罐1臺),最大儲存能力為180m3(柴油罐容積折半后計入油罐總?cè)莘e為135m3),屬二級加油站。 | ||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 專業(yè)能力 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項目組成員 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐美英 | 電氣 | 1600000000200750 | 022732 | ||
羅明 | 自動化 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告審核人 | 王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學(xué) | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 電氣 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 |
| ||||
評價結(jié)論 | ①該加油站為成品油零售企業(yè),屬二級加油站。 ②該站涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品——汽油,安全措施和應(yīng)急處置要求均得到落實。 ③該站生產(chǎn)單元加油區(qū)和儲存單元油罐區(qū)均未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 ④作業(yè)條件危險性評價,該站作業(yè)均為一般危險或稍有危險,作業(yè)條件相對安全。 ⑤對該加油站儲油罐區(qū)進行危險度評價,儲油罐區(qū)為高度危險。采用埋地油罐、密封操作等措施,危險程度能控制在可接受的范圍。 ⑥該加油站站址、平面布置、建筑結(jié)構(gòu)、消防、安全設(shè)施符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 ⑦加油站安全現(xiàn)場檢查經(jīng)整改后符合要求。 ⑧該加油站現(xiàn)場情況和設(shè)計總平面布置圖總體相符,符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 ⑨該站安全生產(chǎn)管理制度齊全,安全管理制度及勞動保護用品管理制度執(zhí)行情況良好,可以滿足正常運行過程中的安全生產(chǎn)的需要。 江西中石化昌域有限責(zé)任公司昌樟高速公路吳城服務(wù)區(qū)北加油站符合危險化學(xué)品經(jīng)營單位的安全經(jīng)營條件。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.7.25 | 報告提交時間 | 2022.9.2 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 徐志平(左),企業(yè),李佐仁 | ||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 |