萍鄉(xiāng)市城東液化氣站經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存液化石油氣安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 萍鄉(xiāng)市城東液化氣站經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存液化石油氣安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目 簡(jiǎn)介 | 萍鄉(xiāng)市城東液化氣站是一個(gè)從事液化氣零售的供應(yīng)站,液化氣站位于萍鄉(xiāng)市安源區(qū)萍安公路鬼壙坳,占地面積3600m2,主要經(jīng)營(yíng)液化石油氣,站內(nèi)設(shè)2個(gè)50m3儲(chǔ)罐,1個(gè)5m3殘液罐,最大儲(chǔ)存能力為105m3,單罐最大容積50m3,月平均日灌瓶量小于700瓶,屬于六級(jí)液化石油氣供應(yīng)站。 液化氣站已取得《氣瓶充裝許可證》,證號(hào):TS4236012J-2024S,充裝介質(zhì)類別:液化石油氣,有效期至2024年12月28日,發(fā)證機(jī)關(guān):萍鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局,發(fā)證時(shí)間2020年11月16日。 液化氣站已取得《燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證》,證號(hào):贛2013030100027,有效期限為2019年09月01日至2022年08月31日,許可證已過期。經(jīng)營(yíng)單位法定代表人:張來賓,經(jīng)營(yíng)類別:液化石油氣,經(jīng)營(yíng)區(qū)域:中心城區(qū)(含安源區(qū)、經(jīng)開區(qū))。該證2022年08月31日到有效期,企業(yè)因經(jīng)營(yíng)的需要,申請(qǐng)辦理燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證換證。 | ||||
評(píng)價(jià) 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
項(xiàng)目組成員 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||
報(bào)告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 隱患問題 | 安全對(duì)策措施 | |||
1、儲(chǔ)罐底部未加裝注膠裝置或加裝高壓注水連接裝置 | 儲(chǔ)罐底部加裝注膠裝置或加裝高壓注水連接裝置 | ||||
2、儲(chǔ)罐未設(shè)置壓力和液位遠(yuǎn)傳系統(tǒng),未設(shè)置液位下限和壓力上限報(bào)警裝置 | 儲(chǔ)罐按要求設(shè)置壓力和液位遠(yuǎn)傳系統(tǒng),設(shè)置液位下限和壓力上限報(bào)警裝置 | ||||
3、流體裝卸臂與烴泵房、灌瓶間未用實(shí)體墻相隔。灌瓶間距東南面裝卸臺(tái)柱0.5米,不符合15米防火間距要求 | 流體裝卸臂與烴泵房、灌瓶間用實(shí)體防火墻相隔 | ||||
4、灌瓶間監(jiān)控?cái)z像頭和電風(fēng)扇電源線路不防爆 | 電源線加套鋼管或更換防爆撓性套管 | ||||
5、罐區(qū)、烴泵房、灌瓶間可燃?xì)怏w報(bào)警器電源線未穿防爆套管 | 電源線加套鋼管或更換防爆撓性套管 | ||||
6、殘液罐只有一處接地,缺少一處接地 | 增加一處接地 | ||||
7、烴泵房與灌瓶間用半截墻相隔,未用無門窗洞口的防火墻隔開 | 烴泵房和灌瓶間用實(shí)體墻相隔 | ||||
8、灌瓶間無抽殘裝置 | 增加抽殘裝置 | ||||
9、烴泵房和灌瓶間屋頂采用彩鋼鐵皮,耐火等級(jí)達(dá)不到二級(jí)要求 | 更換二級(jí)耐火等級(jí)的屋頂和房梁 | ||||
10、卸車處未裝卸車靜電接地報(bào)警裝置 | 購(gòu)買安裝卸車靜電接地報(bào)警裝置 | ||||
11、儲(chǔ)罐距東北面圍墻12米,距西北面圍墻6米不符合20米防火間距要求。儲(chǔ)罐距西南面消防水池27.4米不符合40米防火間距要求。 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
12、灌瓶間距南面消防水池17.9米,不符合25米防火間距要求。灌瓶間距西北面圍墻3米,不符合10米防火間距要求。 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
13、儲(chǔ)罐距南面3F民居43.2米,不符合45米防火間距要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
14、消防水池有效容積約217.7m3,不符合罐區(qū)一次最大消防用水量482.55m3 | 擴(kuò)容消防水池 | ||||
15、消防水泵每秒出水3.47L不符合水槍用水強(qiáng)度20L/s的要求。且無備用消防水泵和噴淋泵 | 重新購(gòu)買2臺(tái)消防水泵 | ||||
16、管道無介質(zhì)和流向標(biāo)識(shí) | 管道按要求標(biāo)識(shí)介質(zhì)和流向 | ||||
17、儲(chǔ)罐區(qū)未設(shè)置鋼梯平臺(tái) | 制作鋼梯平臺(tái) | ||||
18、可燃?xì)怏w報(bào)警器無現(xiàn)場(chǎng)聲光報(bào)警功能 | 更換帶現(xiàn)場(chǎng)聲光報(bào)警功能的氣體報(bào)警器 | ||||
19、配備了助理工程師,未配備工程師技術(shù)職稱以上(含工程師)的專職安全生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 按要求配備工程師職稱的專職安全生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||||
20、可燃?xì)怏w報(bào)警器未配備UPS后備電源 | 購(gòu)買UPS電源 | ||||
21、流體裝卸臂管道靜電跨接線缺失 | 重新安裝管道靜電跨接線 | ||||
22、1#儲(chǔ)罐卸車液位超裝報(bào)警裝置儀表故障 | 排查故障進(jìn)行維修 | ||||
23、主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格,未持證上崗 | 參加主管部門培訓(xùn)考核持證上崗 | ||||
24、應(yīng)急預(yù)案未備案 | 應(yīng)急預(yù)案按要求編寫送主管部門備案 | ||||
25、未制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度。 | 制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度 | ||||
26、未配備重型防護(hù)服 | 購(gòu)買防護(hù)服 | ||||
27、液化氣站只有一個(gè)進(jìn)出口,生產(chǎn)區(qū)未設(shè)置一個(gè)安全出口 | 生產(chǎn)區(qū)開設(shè)一個(gè)安全出口 | ||||
28、儲(chǔ)罐區(qū)未設(shè)置排水管道,儲(chǔ)罐區(qū)防護(hù)堤和圍墻之前未分別設(shè)置水封裝置 | 罐區(qū)安裝排水管道,罐區(qū)圍堰和圍墻前設(shè)置水封井 | ||||
29、設(shè)計(jì)圖紙與平面布置不符。 | 找有資質(zhì)單位重新出圖 | ||||
30、燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證過期 | 申請(qǐng)辦理燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證 | ||||
評(píng)價(jià) 結(jié)論 | 隱患問題整改后才能符合安全生產(chǎn)條件。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2022.09 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.11.28 | ||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 劉求學(xué)、羅明、付建萍 | ||||
現(xiàn)場(chǎng) 照片 |
| ||||
被評(píng)價(jià)單位信息反饋情況 | 無 |