百事飲料(南昌)有限公司KHS線技術改造項目安全生產條件和設施綜合分析報告
評價報告名稱 | 百事飲料(南昌)有限公司KHS線技術改造項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | |||||
項目 簡介 | 百事飲料(南昌)有限公司于2022年10月18日取得南昌縣科技和工業(yè)信息化局頒發(fā)的《江西省工業(yè)企業(yè)技術改造項目備案通知書》,其中項目名稱:百事飲料(南昌)有限公司KHS線技術改造項目(以下簡稱本項目);統(tǒng)一項目代碼:2210-360121-07-02-890874;項目擬建地址:江西南昌小藍經濟開發(fā)區(qū)金沙大道1488號;建筑內容及規(guī)模:擬建增加吹瓶機、更換灌注機、新增貼標機、套標機、膜包機及碼垛機,以及制冷機等附屬設備;產品方案及規(guī)模:采用高溫灌注工藝,高速吹瓶,全自動貼標、碼垛、膜包先進工藝技術。設備改造后,該條產線年產量在18萬噸左右。 | |||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 | ||
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
報告審核人 | 占興旺 | S011035000110201001332 | 029716 | |||
過程控制 負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | |||
無 | ||||||
評價 結論 | 本項目安全生產條件和設施綜合分析報告結論認為,百事飲料(南昌)有限公司KHS線技術改造項目的工藝技術成熟可行,其安全運行可靠程度是可以預期的。廠區(qū)所在地交通條件便利,遠離居民住宅區(qū)集中區(qū),適合生產項目建設。建設項目四周200m范圍內無車站、碼頭、大型商場、學校等重要公共建筑物項目,無珍稀保護物種和名勝古跡。環(huán)境和建設條件良好,能滿足生產條件。周邊環(huán)境對廠址影響較小,廠址對周邊環(huán)境也影響小。建設項目的選址及周邊安全距離符合國家有關法律法規(guī)的要求。 | |||||
現場工作時間 | 2022.11.3 | 報告提交時間 | 2022.11.29 | |||
現場參加人員 | 王東平(右一) | |||||
現場 照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |