南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司臨空臨港產(chǎn)業(yè)園蒸汽管道工程項目安全評價報告項目
評價報告名稱 | 南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司臨空臨港產(chǎn)業(yè)園蒸汽管道工程項目安全評價報告項目 | |||||
項目 簡介 | 臨空臨港產(chǎn)業(yè)園蒸汽管道工程項目熱源由新昌電廠供應(yīng)。該項目主要是為臨空臨港產(chǎn)業(yè)園內(nèi)南昌欣旺達(dá)電子新能源有限公司配套建設(shè),蒸汽管道全長約4公里,管道設(shè)計參數(shù)為 1.60MPa,250℃,管道擬采用DN400無縫鋼管,新昌電廠為蒸汽引出點,臨空臨港產(chǎn)業(yè)園為蒸汽接入點。 蒸汽管線擬敷設(shè)路由:由新昌電廠東二路接出,沿電廠東南側(cè)圍墻敷設(shè)至金水大道北延伸段(新昌鐵路南側(cè)),而后沿金水大道由北向南敷設(shè)至港興路,到達(dá)港興路后由東向西敷設(shè)至臨空臨港產(chǎn)業(yè)園北側(cè)大門。 主要建設(shè)內(nèi)容包括管溝敷設(shè)蒸汽管道、支架架空管道、3處頂管敷設(shè)蒸汽管道合計4公里,以及管溝、管架支墩等土建工程、土方、冷凝回水管等相關(guān)配套工程。 | |||||
評價 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制 負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | |||
評價 結(jié)論 | 臨空臨港產(chǎn)業(yè)園蒸汽管道工程項目在以后的設(shè)計、施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,如能嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實本工程可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中提出的安全對策、措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,加強安全管理,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內(nèi)。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.7.11 | 報告提交時間 | 2022.10.17 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 王東平(右一) | |||||
現(xiàn)場 照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |