江西省興能電力科技有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西省興能電力科技有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西省興能電力科技有限公司是從事電力電桿生產(chǎn)的企業(yè),地址位于江西省上饒市弋陽(yáng)縣工業(yè)園區(qū)。根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》GB/T4754-2017(2019年修改版),企業(yè)所屬行業(yè)為水泥制品制造,行業(yè)代碼為C-3021。企業(yè)占地面積18000平方米,建有生產(chǎn)車間3個(gè),6條電桿生產(chǎn)線;辦公樓、員工宿舍及其他附屬建構(gòu)筑物占地2000平方米;產(chǎn)品堆放場(chǎng)地10000平方米;道路和綠化面積2000平方米。年生產(chǎn)能力將達(dá)到60000根/節(jié)電桿和一定的電源配件產(chǎn)品如大彎矩電桿、鐵附件、蓋板、底拉盤等產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。企業(yè)設(shè)置綜合管理部、質(zhì)檢部、產(chǎn)品制造部、財(cái)務(wù)部等部門,綜合管理部是負(fù)有安全管理職責(zé)的部門,安全管理人員2人。企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及易制毒化學(xué)品,不涉及劇毒化學(xué)品,不涉及高毒物品,無(wú)監(jiān)控化學(xué)品,不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)工藝,不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。
| ||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
項(xiàng)目組成員 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報(bào)告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見 | 對(duì)策措施與建議 | |||
車間開關(guān)控制箱未等電位跨接。 | 開關(guān)箱進(jìn)行等電位跨接。 | ||||
配電房無(wú)防鼠擋板,線纜穿墻無(wú)防鼠措施。 | 設(shè)置防鼠擋板,線纜孔封堵。 | ||||
離心機(jī)前無(wú)圍欄。 | 設(shè)置圍欄和警示標(biāo)識(shí)。 | ||||
未定期進(jìn)行防雷檢測(cè),提供的防雷報(bào)告已過(guò)期。 | 委托相關(guān)單位進(jìn)行防雷檢測(cè) | ||||
應(yīng)急預(yù)案未依據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》(GB/T29639-2020)的要求編制。 | 根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》(GB/T29639-2020)的要求編制。 | ||||
根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2014(2018年版)第3.4.1條,該企業(yè)與周邊環(huán)境存在以下不符合項(xiàng):3#生產(chǎn)廠房、2#生產(chǎn)廠房、鍋爐房與江西永奔工貿(mào)有限公司廠房防火間距不滿足要求。該企業(yè)3#生產(chǎn)廠房與配電間防火間距不滿足要求。 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2014(2018年版)第3.4.12條,3#生產(chǎn)廠房與南面圍墻防火間距不滿足要求。 | 應(yīng)采取技術(shù)措施和管理措施預(yù)防火災(zāi)事故發(fā)生,鍋爐房停用掛牌。 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西省興能電力科技有限公司符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,企業(yè)的生產(chǎn)方法合理、工藝成熟、安全性較好。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),建立了安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,企業(yè)日常管理較為嚴(yán)格,評(píng)價(jià)時(shí)生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運(yùn)行正常、有效,近期針對(duì)本報(bào)告提出的隱患進(jìn)行了相應(yīng)的整改并進(jìn)行了回復(fù),企業(yè)的安全生產(chǎn)水平得到了進(jìn)一步提高,對(duì)于防火間距不足的建構(gòu)筑物,企業(yè)已采取了技術(shù)措施和管理措施,火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)可控。 企業(yè)滿足安全生產(chǎn)條件。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2021.12 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.11.21 | ||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 劉求學(xué),顧俊祥 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |