豐城新高焦化有限公司焦爐上升管技術改造項目安全預評價報告
評價報告名稱 | 豐城新高焦化有限公司 焦爐上升管技術改造項目 安全預評價報告 | ||||
項目簡介 | 豐城新高焦化是江西省重點招商引資能源項目,成立于2009年3月,由豐城礦務局、易高環(huán)保資源投資有限公司、新余鋼鐵集團有限公司及福建三鋼閩光股份等四家企業(yè)入股的中外合資企業(yè)。 公司總投資約12億元人民幣,采用國際一流的工藝技術,投入近4億元環(huán)保設施,全力打造一個環(huán)保低碳、管理卓越的現(xiàn)代化能源企業(yè)。公司采用了國內技術成熟可靠、工藝裝備水平先進的2×55孔JN-60型6m焦爐,年產優(yōu)質冶金焦110萬噸,有配套的備煤車間、煉焦車間(有篩貯焦和干熄焦裝置)、化產車間、污水處理、余熱發(fā)電等生產設施及與之配套的公用輔助設施。主要產品有冶金焦、焦爐煤氣、焦油、粗笨及硫磺、硫銨等。 東區(qū)粗苯管式爐耗用焦爐煤氣將富油自130℃加熱至180℃,同時將2T/h左右0.4MPa飽和蒸汽過熱至350℃以上供再生器使用。粗苯管式爐耗用焦爐煤氣量偏大、煙氣余熱未經利用即排放,有效利用率低。為響應國家節(jié)能減排號召,實現(xiàn)資源綜合利用。同時為滿足國家及地區(qū)對廢氣排放的要求,此次豐城新高焦化有限公司利用上升管、富油換熱器替代管式爐改造,以解決現(xiàn)場的安全間距隱患和煙氣排放環(huán)保問題。為此豐城新高焦化有限公司擬進行《豐城新高焦化有限公司焦爐上升管技術改造項目》的建設,本改造項目屬于廢棄資源綜合利用業(yè)。本次項目改造主要是為了利用荒煤氣顯熱,替代管式爐,減少焦爐煤氣消耗,減少廢氣排放,進行余熱利用等具有良好的經濟和社會效益。項目建設內容是在原有焦化廠JN60-8 型焦爐 2 ×55 孔、高 6 米的焦爐上改造一套焦爐上升管余熱回收系統(tǒng),配套供水、輸汽管路、汽包及檢測控制系統(tǒng)、富油換熱系統(tǒng)。 豐城新高焦化有限公司為貫徹“安全第一,預防為主,綜合治理”的安全生產方針,根據《中華人民共和國安全生產法》、《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》等法律、法規(guī)的要求,委托江西贛昌安全生產科技服務有限公司(以下簡稱贛安中心)對其擬建的《豐城新高焦化有限公司焦爐上升管技術改造項目》進行預評價。 我公司接受委托后,組成安全評價項目組,于2022年09月對擬建場地進行了勘察、觀測和調研并收集相關資料。評價人員在對委托方提供的資料進行了認真分析的基礎上,確定本評價的范圍僅為擬建的主體工程(上升管、富油加熱器、富油預熱器等)和相應的公用輔助設施,主要包括供水、供電、消防等。評價人員在運用系統(tǒng)安全原理和評價方法對工程可能出現(xiàn)的危險、有害因素進行了辨識分析和定性、定量評價,并按照《安全評價通則(AQ8001-2007)和《安全預評價導則》(AQ8002-2007)的要求,并經內部審核、與企業(yè)溝通等程序,編制完成了《豐城新高焦化有限公司焦爐上升管技術改造項目預評價報告》。 | ||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
項目組成員 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
報告編制人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
評價結論 | 項目在安全設施設計階段和建設施工、安裝調試及生產運行中如能嚴格執(zhí)行國家有關安全生產法律、法規(guī)和有關標準、規(guī)范,認真落實可研報告提出的安全措施,并合理采用本報告書中補充的安全對策措施建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的“三同時”,擬建的《豐城新高焦化有限公司焦爐上升管技術改造項目》潛在的危險、有害因素可得到較好控制,其風險在可接受范圍內,項目在安全方面可行。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.09.07 | 報告提交時間 | 2022.10.28 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 吳小勇、劉良將、李佐仁、企業(yè)(侯玉龍) | ||||
現(xiàn)場照片 |
|