江西維科技術(shù)有限公司年產(chǎn)3800萬米聚合物電芯極片項目安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西維科技術(shù)有限公司 年產(chǎn)3800萬米聚合物電芯極片項目 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西維科技術(shù)有限公司成立于2018年8月6日,江西省南昌市新建區(qū)望城新區(qū)長堎工業(yè)園區(qū)堅磨大道699號,維科產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。主要負責(zé)人為楊東文,項目為年產(chǎn)3800萬米聚合物電芯極片項目,項目總投資5000萬元,利用原有10#廠房1F北側(cè)、3F西北側(cè)建設(shè),生產(chǎn)輔助設(shè)施等均利用原有,于2021年9月1日取得南昌市新建區(qū)行政審批局頒發(fā)的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》(項目統(tǒng)一代碼為:2108-360112-04-01-474735)。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(2014年國家主席令第13號)和《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號發(fā)布,77號令修改),為實現(xiàn)建設(shè)項目安全措施和設(shè)施與主體工程“三同時”的要求,確保工程安全生產(chǎn)運行,受江西維科技術(shù)有限公司的委托,對其進行安全驗收,并編制了安全驗收評價報告。
| |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
報告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
過程控制負責(zé)人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價結(jié)論 | 該項目由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進行設(shè)計、施工和監(jiān)理,為該項目的建設(shè)質(zhì)量打下了良好的基礎(chǔ)。該項目建設(shè)中,針對主要危險、危害因素在設(shè)計和實施過程中采取了相應(yīng)的安全設(shè)施和技術(shù)措施,并做到了與主體工程同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投入使用。公司建立了安全生產(chǎn)管理體系以及各項安全生產(chǎn)管理制度,并得到了有效遵守。該項目自試生產(chǎn)運行以來,安全設(shè)施齊備并有效,安全生產(chǎn)狀況良好,未發(fā)生人員傷亡及設(shè)備事故。該項目自試運行以來,安全設(shè)施齊備并有效,安全生產(chǎn)運行狀況良好,未發(fā)生人員傷亡及設(shè)備事故。該項目的安全設(shè)施符合相關(guān)的安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,具備安全設(shè)施驗收的要求。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.10.8 | 報告提交時間 | 2023.5.26 | |
現(xiàn)場參加人員 | 企業(yè)、王東平 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |