百事飲料(南昌)有限公司KHS線技術(shù)改造項目安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 百事飲料(南昌)有限公司KHS線技術(shù)改造項目安全驗收評價報告 | |||||
項目 簡介 | 百事飲料(南昌)有限公司成立于2008年10月30日,是一家以從事酒、飲料和精制茶制造業(yè)為主的企業(yè),由康師傅百飲投資有限公司與南昌食品三廠中外合資成立。百事飲料(南昌)有限公司始終堅持“安全第一、質(zhì)量第一”生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品的首要方針,在產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的全過程中堅持執(zhí)行百事可樂的國際標(biāo)準(zhǔn),始終保持了各種國際、國內(nèi)生產(chǎn)、質(zhì)量檢查、審核的優(yōu)秀成績,獲得了很多國際、國內(nèi)的優(yōu)秀獎項,始終保持在全國同行業(yè)安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保管理的前列。 公司注冊資本:900萬美元,公司法定代表人:王安平,公司住所:江西省南昌市南昌縣小藍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金沙大道1488號,經(jīng)營范圍:許可項目:食品生產(chǎn),危險化學(xué)品經(jīng)營,食品用塑料包裝容器工具制品生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品),食品用塑料包裝容器工具制品銷售,金屬包裝容器及材料銷售,食品添加劑銷售,包裝材料及制品銷售,自動售貨機銷售,家用電器銷售,日用品銷售,針紡織品銷售,電子產(chǎn)品銷售,化妝品零售,玩具銷售,機械設(shè)備租賃,倉儲設(shè)備租賃服務(wù),機械設(shè)備銷售,機械零件、零部件銷售,商業(yè)、飲食、服務(wù)專用設(shè)備銷售,包裝專用設(shè)備銷售,智能倉儲裝備銷售,計算機及辦公設(shè)備維修,通用設(shè)備修理,社會經(jīng)濟咨詢服務(wù),貿(mào)易經(jīng)紀(jì),國內(nèi)貿(mào)易代理,貨物進出口,廣告設(shè)計、代理,廣告發(fā)布(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 隨著品牌知名度提高,銷量不斷成長,百事飲料(南昌)有限公司決定投資6500萬元,拆除一期主廠房內(nèi)原有的一條(RB/PET)兩用生產(chǎn)線,在原址上新建一條年產(chǎn)量在18萬噸左右碳酸飲料生產(chǎn)線,建設(shè)項目占地面積3700㎡。主要建設(shè)內(nèi)容增加吹瓶機、更換灌注機、新增貼標(biāo)機、套標(biāo)機、膜包機及碼垛機,以及制冷機等附屬設(shè)備;產(chǎn)品方案及規(guī)模:采用高溫灌注工藝,高速吹瓶,全自動貼標(biāo)、碼垛、膜包先進工藝技術(shù)。設(shè)備改造后,該條產(chǎn)線年產(chǎn)量在18萬噸左右。 該項目于2022年10月18日在南昌縣科技和工業(yè)信息化局取得《江西省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項目備案通知書》,項目統(tǒng)一代碼為JG2210-360121-07-02-890874。該項目總投資6500萬元。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》GB/T4754-2017(2019年修改版),企業(yè)所屬行業(yè)為酒、飲料和精制茶制造業(yè),該項目屬于C1521碳酸飲料制造,不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》(中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會2021年第49號令)中的限制和淘汰類項目,屬于允許類項目。 該改造項目生產(chǎn)儲存涉及原水、瓶坯、瓶蓋、白糖、果糖、濃縮液、二氧化碳、次氯酸鈉消毒液(5%-6.82%)、氫氧化鈉溶液(30%-60%)、柴油、天然氣等,其中列入《危險化學(xué)品目錄》(2015年版,2022年修訂)的危險化學(xué)品有二氧化碳、次氯酸鈉消毒液、氫氧化鈉溶液、柴油、天然氣。該項目涉及的生產(chǎn)、儲存場所不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源,生產(chǎn)不涉及重點監(jiān)管化工危險工藝。 項目的危險、有害因素有火災(zāi)、容器爆炸、其它爆炸、觸電、機械傷害、物體打擊、灼燙、中毒窒息、噪聲、高溫輻射等。 | |||||
評價 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 | ||
項目負責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
過程控制負責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 問題隱患 | 安全對策措施 | |||
1 | 高壓機房、瓶胚暫存間未配置滅火器材 | 配備滅火器等消防器材 | ||||
評價 結(jié)論 | 綜上所述:百事飲料(南昌)有限公司KHS線技術(shù)改造項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。主要安全設(shè)施已與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,企業(yè)的生產(chǎn)方法合理、工藝成熟、安全性較好。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu),建立了安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴格,評價時生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運行正常、有效。針對本報告提出的隱患企業(yè)積極落實整改,消除安全隱患,主要安全缺陷基本消除。因此,本評價報告認為企業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險屬可接受風(fēng)險,其安全設(shè)施和措施滿足安全生產(chǎn)要求,該項目已具備安全設(shè)施“三同時”驗收條件。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.6 | 報告提交時間 | 2023.7 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 王東平、羅明、俞雪梅 | |||||
現(xiàn)場 照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |