吉水縣白沙液化石油氣站經(jīng)營、儲存液化石油氣安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 吉水縣白沙液化石油氣站 經(jīng)營、儲存液化石油氣安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目 簡介 | 吉水縣白沙液化石油氣站于2016年成立,是一個從事液化氣零售的供應(yīng)站,液化氣站位于吉水縣白沙鎮(zhèn)何公嶺,占地面積1666.67m2,站內(nèi)設(shè)2個24m3露天儲罐,1個15m3露天殘液罐,單罐最大容積24m3,最大儲存能力為63m3,屬于六級液化石油氣供應(yīng)站。吉水縣白沙液化石油氣站燃氣經(jīng)營許可證2021年9月9日到期,由于站內(nèi)外防火間距不符合國家相關(guān)標準要求,吉水縣城市燃氣管理局未給白沙液化石油氣站辦理新的燃氣經(jīng)營許可證,并出具證明。該液化氣站氣瓶充裝許可證2023年6月30日到期,未換證。 吉水縣白沙液化石油氣站計劃2023年在原址改造,2023年4月由中北工程設(shè)計咨詢有限公司(城鎮(zhèn)燃氣工程專業(yè)甲級)設(shè)計并出具了相關(guān)圖紙,2023年5月開始動工建設(shè),拆除液化氣站原有設(shè)備設(shè)施重新進行建設(shè),2023年9月完成改造工程。改造后液化氣站占地面積3100m2,站內(nèi)設(shè)2個24m3埋地儲罐,1個12m3埋地殘液罐,單罐最大容積24m3,最大儲存能力為60m3,屬于六級液化石油氣供應(yīng)站。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《江西省燃氣管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、文件要求,燃氣工程項目應(yīng)按國家規(guī)定進行安全評價。依法進行安全評價是企業(yè)取得相關(guān)燃氣經(jīng)營許可證的必備條件之一。 | |||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 | ||
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報告審核人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
過程控制負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 問題隱患 | 安全對策措施 | |||
1 | 儲罐距東面S441省道58米,不符合《公路安全保護條例》100米距離要求 | 重新選址符合法規(guī)要求 | ||||
2 | 儲罐未安裝注水裝置 | 儲罐安裝注水裝置 | ||||
3 | 燃氣經(jīng)營許可證2021年9月9日過期,氣瓶充裝許可證2023年6月30日過期 | 向主管部門申請許可證 | ||||
4 | 可燃氣體報警控制器和液化石油器儲備站安全控制系統(tǒng)未配備UPS電源。 | 購買UPS電源 | ||||
評價 結(jié)論 | 1、儲罐距東面S441省道58米,不符合《公路安全保護條例》100米距離要求。 2、燃氣經(jīng)營許可證2021年9月9日過期,氣瓶充裝許可證2023年6月30日過期,不符合《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》和《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》相關(guān)規(guī)定。 3、儲罐未設(shè)置注水裝置,不符合《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計規(guī)范》GB51142-2015和《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準(試行)》安監(jiān)總管三〔2017〕121號相關(guān)規(guī)定。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.9 | 報告提交時間 | 2023.9.26 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 龔秀武、羅明 | |||||
現(xiàn)場 照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |