中國石化銷售股份有限公司江西南昌石油分公司昌北油庫泡沫產生器改造工程安全風險評估報告
評估報告名稱 | 中國石化銷售股份有限公司 江西南昌石油分公司昌北油庫 泡沫產生器改造工程 安全風險評估報告 | |||
工程簡介 | 中國石化銷售股份有限公司江西南昌石油分公司昌北油庫T-1罐區(qū)建于2008年,油罐設計為橫式泡沫產生器。建庫時執(zhí)行《泡沫滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》GB 50151-2010,原設計滿足第3.6.1條第1款“固定頂儲罐、按固定頂儲罐防護的內浮頂罐,宜選用立式泡沫產生器”的要求;該規(guī)范于2021年更新后,新標準為《泡沫滅火系統(tǒng)技術標準》GB 50151-2021,第3.6.1條第1款更新為“固定頂儲罐、內浮頂儲罐應選用立式泡沫產生器”。由于規(guī)范更新,橫式泡沫產生器已不滿足現(xiàn)行標準要求,故結合油庫清罐周期,本次對泡沫產生器存在的不滿足《泡沫滅火系統(tǒng)技術標準》GB 50151-2021中要求的問題進行改造。
| |||
評估人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
報告審核人 | 徐美英 | S011035000110201000597 | 022186 | |
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評估結果 | 通過危險、有害因素辨識與分析可知,昌北油庫泡沫產生器改造工程主要危險有害因素有火災、爆炸、觸電、機械傷害、物體打擊、高處墜落、噪聲等。其中主要的危險有害因素為火災、爆炸和高處墜落。 通過定性,定量分析,得出以下結果: 1、該油庫的周邊環(huán)境是合適的。自然條件對該油庫正常生產的影響較小,從氣象、地質、水文等各方面該油庫符合要求。改造工程與周邊環(huán)境之間影響較小,風險可控。 2、油庫危險設施與周邊環(huán)境、庫內設施之間的防火間距均滿足規(guī)范要求。 3、該改造工程擬提升要求,將泡沫產生器由橫式改為立式,改造完成后可大大提高安全水平。 4、通過作業(yè)條件危險性評估,改造工程作業(yè)單元屬“一般危險,需要注意”,可見改造工程有一定安全風險,需要加以防范,在加強動火作業(yè)、高處作業(yè)和臨時用電管理,并加強安全教育和安全管理后,可以降低改造過程中的危險程度。 5、該油庫改造工程可滿足有關法律、法規(guī)和標準、規(guī)范的要求。 6、公用設施安全可靠,能保障改造工程需求。 7、企業(yè)安全生產管理機構設置合理,安全責任分工明晰并有效運行。企業(yè)應按本報告第六章安全對策措施建議的內容加強安全管理。 中國石化銷售股份有限公司江西南昌石油分公司昌北油庫泡沫產生器改造工程是安全條件提升的工程,在落實本報告第六章安全對策措施建議后,安全風險可控。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.11.15 | 報告提交時間 | 2023.12.01 | |
現(xiàn)場參加人員 | 徐志平,董偉(企業(yè)),王東平 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評估單位 信息反饋情況 |