南昌民富健康產(chǎn)業(yè)有限公司游泳館兒童游樂(lè)場(chǎng)所安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 南昌民富健康產(chǎn)業(yè)有限公司游泳館兒童游樂(lè)場(chǎng)所安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 南昌民富健康產(chǎn)業(yè)有限公司成立于2019年02月02日,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360111MA38CM5908。住所位于江西省南昌市青山湖區(qū)民營(yíng)大道568號(hào),注冊(cè)資本伍佰萬(wàn)元整,法定代表人黃志雄,公司類型為其他有限責(zé)任公司,營(yíng)業(yè)期限為2019年02月02日至固定無(wú)期限。經(jīng)營(yíng)范圍:營(yíng)養(yǎng)健康咨詢服務(wù);健身服務(wù);體育場(chǎng)館管理;體育信息咨詢;體育賽事活動(dòng)策劃;自有場(chǎng)地租賃;停車場(chǎng)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
項(xiàng)目組成員 | 羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1、南昌民富健康產(chǎn)業(yè)有限公司游泳館兒童游樂(lè)場(chǎng)所采用的工藝技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施成熟,國(guó)內(nèi)有成功運(yùn)行的先例,工程風(fēng)險(xiǎn)較小。 2、項(xiàng)目選址在江西省南昌市青山湖區(qū)民營(yíng)大道568號(hào),選址符合當(dāng)?shù)毓I(yè)規(guī)劃,外部環(huán)境相對(duì)安全,該公司游泳館兒童游樂(lè)場(chǎng)所各建構(gòu)筑物安全間距嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求設(shè)計(jì),認(rèn)真落實(shí)本報(bào)告提出的措施,各建構(gòu)筑物安全間距能滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 3、評(píng)估報(bào)告分析該公司游泳館兒童游樂(lè)場(chǎng)所主要危險(xiǎn)、有害因素的基礎(chǔ)上提出的安全對(duì)策措施符合國(guó)家現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的原則要求,對(duì)消除或減少該公司游泳館兒童游樂(lè)場(chǎng)所的生產(chǎn)安全隱患,預(yù)防事故發(fā)生具有適用性。 綜上所述,本評(píng)估組認(rèn)為:該項(xiàng)目中,針對(duì)主要危險(xiǎn)、危害因素在設(shè)計(jì)和實(shí)施過(guò)程中采取了相應(yīng)的安全設(shè)施和技術(shù)措施。公司建立了安全生產(chǎn)管理體系以及各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度,并得到了有效落實(shí)。該項(xiàng)目安全設(shè)施齊備并有效,安全生產(chǎn)運(yùn)行狀況良好,未發(fā)生人員傷亡及設(shè)備事故。該項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi),符合要求。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年3月6日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年3月18日 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左:企業(yè)(黃汛)、右:評(píng)價(jià)師(趙海林) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | | |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |