中國石化銷售有限公司江西南昌迎賓大道加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 中國石化銷售有限公司江西南昌迎賓大道加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品 | |||
項(xiàng)目簡介 | 中國石化銷售有限公司江西南昌迎賓大道加油站是從事成品油經(jīng)營的國營企業(yè),位于江西省南昌市青云譜區(qū)迎賓大道。主要經(jīng)營0#柴油、92#汽油、95#汽油,最大儲(chǔ)存能力為120m3,為二級(jí)站。企業(yè)已取得《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》,該證2019年01月03日將到有效期,企業(yè)因經(jīng)營的需要,申請辦理危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證延期換證。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
項(xiàng)目組成員 | 余慧萍 | 1600000000300911 | 029714 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
報(bào)告審核人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1500000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬 程 | 1600000000200732 | 029043 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 卸油口離藥店距離較近,要加強(qiáng)管理,防止有關(guān)人員產(chǎn)生明火或攜帶火花; 2、加強(qiáng)加油車輛的管理,做到摩托車進(jìn)站加油應(yīng)熄火后推車進(jìn)入; 3、完善并嚴(yán)格執(zhí)行卸油時(shí)運(yùn)輸車輛熄火,卸完油5-10min后車輛才能發(fā)動(dòng)的規(guī)定,卸油時(shí)應(yīng)禁止汽車在卸油車附近行駛; 4、加油站內(nèi)安全警示標(biāo)志不明顯,應(yīng)增貼醒目的“禁止煙火”、“禁打手機(jī)”的安全警示標(biāo)志; 5、加強(qiáng)從業(yè)人員安全教育,訓(xùn)練掌握消防器材的使用方法,并應(yīng)定期(如每年)組織從業(yè)人員開展滅火演練,并做好記錄。
| |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1、該加油站為成品油零售企業(yè),屬二級(jí)加油站; 2、通過對經(jīng)營過程危險(xiǎn)、有害因素分析,加油站的經(jīng)營過程中存在火災(zāi)、爆炸、物體打擊、觸電、車輛傷害、中毒與窒息等危險(xiǎn)和噪聲與振動(dòng)、高溫等危害。其中火災(zāi)、爆炸為主要危險(xiǎn)因素; 3、經(jīng)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí),加油站未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源; 4、本項(xiàng)目未使用易制毒化學(xué)品。 5、本項(xiàng)目未生產(chǎn)和使用監(jiān)控化學(xué)品,未生產(chǎn)和使用劇毒化學(xué)品,無重點(diǎn)監(jiān)控的危險(xiǎn)化工工藝,但汽油屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。 6、該加油站危險(xiǎn)度評(píng)價(jià),油儲(chǔ)罐區(qū)為中度危險(xiǎn);, 7、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析,在選定的3個(gè)單元中為一般危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)境或以下,相對較安全。 8、該加油站平面布置、建筑結(jié)構(gòu)、消防、防雷、防靜電、安全設(shè)施基本符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 9、該加油站安全生產(chǎn)管理制度基本齊全,安全管理制度及勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度執(zhí)行情況良好,基本上可以滿足在正常運(yùn)行過程中的安全生產(chǎn)的需要。 綜上所述,中國石化銷售有限公司江西南昌迎賓大道加油站符合危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營單位安全的條件。
| |||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2018.11 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2018.12 | |
現(xiàn)場參加人員 | 邱國強(qiáng) | |||
現(xiàn)場照片 | ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |