崇仁康恒環(huán)境能源有限公司崇仁縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 崇仁康恒環(huán)境能源有限公司崇仁縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
| |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 崇仁縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目是采用BOT(build-operate-transfer)即建設(shè)-經(jīng)營(yíng)-轉(zhuǎn)讓模式的一項(xiàng)環(huán)保工程。 崇仁康恒環(huán)境能源有限公司崇仁縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工程擬建于江西省撫州市崇仁縣郭圩鄉(xiāng)程家村楊梅嶺山坳,即現(xiàn)有崇仁縣城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)的東側(cè),擬建廠區(qū)呈不規(guī)則形狀。南面緊貼一小山丘,小山丘以南500米處是原垃圾填埋場(chǎng)的污水處理站,項(xiàng)目的西南面是原垃圾填埋場(chǎng),項(xiàng)目的東面和北面均為林地。該地點(diǎn)的水、電、路等配套設(shè)施基本齊全,場(chǎng)址適宜本工程建設(shè),同時(shí),也是政府指定的建設(shè)地點(diǎn)。項(xiàng)目建成后將形成日處理生活垃圾500噸(將建設(shè)1條1×500t/d焚燒爐+1×10MW汽輪機(jī)配12MW發(fā)電機(jī))。項(xiàng)目用地面積85畝(約5.67公頃)。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
項(xiàng)目組成員 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
李佐仁 | 1800000000201141 | 034397 | ||
報(bào)告編制人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 160000000200750 | 022732 | |
過(guò)程控制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 崇仁康恒環(huán)境能源有限公司崇仁縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目在以后的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能?chē)?yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)本工程可行性研究報(bào)告提出的安全措施,并合理采納本報(bào)告中安全對(duì)策、措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程潛在的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在有效控制和可接受范圍內(nèi),可以滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.3.20 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.5.8 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 王東平,邱國(guó)強(qiáng),企業(yè)(負(fù)責(zé)人) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |