進(jìn)賢縣顏司橋加油站 安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 進(jìn)賢縣顏司橋加油站 安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 進(jìn)賢縣顏司橋加油站原建設(shè)項(xiàng)目于2017年建立,設(shè)有4個(gè)埋地承重儲(chǔ)罐:40m30#柴油儲(chǔ)罐2個(gè),30m392#汽油儲(chǔ)罐2個(gè)。因加油站不能滿(mǎn)足當(dāng)前安全生產(chǎn)條件要求以及安全生產(chǎn)需要,為規(guī)范加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),消除不安全因素,確保加油站安全生產(chǎn),現(xiàn)由廣東政和工程有限公司設(shè)計(jì),改建為4個(gè)SF承重埋地臥式儲(chǔ)罐:40m30#柴油儲(chǔ)罐2個(gè)、30m392#汽油儲(chǔ)罐1個(gè)、30m3汽油隔艙儲(chǔ)罐1個(gè)(其中95#汽油15m3,98#汽油15m3),油罐總?cè)萘繛?40m3,柴油罐容積折半計(jì)入油罐總?cè)莘e為100m3,屬于二級(jí)加油站。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
項(xiàng)目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報(bào)告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1、進(jìn)賢縣顏司橋加油站改建項(xiàng)目采用的設(shè)備、設(shè)施成熟,且同類(lèi)加油站在國(guó)內(nèi)有太多成功運(yùn)行的先例,工程風(fēng)險(xiǎn)?。?/span> 2、項(xiàng)目的建成能夠?yàn)槠髽I(yè)的發(fā)展帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn),對(duì)活躍當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、為人民生活提供便利均具有積極意義;同時(shí)項(xiàng)目具有清潔經(jīng)營(yíng)、環(huán)境保護(hù)性好的特點(diǎn),符合國(guó)家政策; 綜上所述:在以后的項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行階段,如施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,并合理采納本報(bào)告書(shū)中安全對(duì)策措施建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,同時(shí)保證企業(yè)的安全設(shè)施設(shè)備和安全管理體系、制度綜合發(fā)揮作用,擬建的進(jìn)賢縣顏司橋加油站改建項(xiàng)目則能夠符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,工程建成后運(yùn)行系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.4.15 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.4.30 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 劉良將,企業(yè)(王站長(zhǎng)),李炎枝 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |