萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港萍耀春加油站經(jīng)營危險化學(xué)品 安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港萍耀春加油站經(jīng)營危險化學(xué)品 安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目 簡介 | 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港萍耀春加油站位于江西省萍鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)工業(yè)園,該站主要經(jīng)營柴油、汽油,該加油站設(shè)有4個埋地臥式儲罐,其中容量為30m30#柴油儲罐2個,30m392#汽油儲罐1個,容量為30m395#汽油儲罐1個(儲罐中間隔開,各占15m3)。儲罐總?cè)萘繛?20m3,按柴油儲罐折半計算,折算容量為90m3,為三級加油站。周圍50m內(nèi)無重要公共建筑物。 | |||
評價 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
聶潤蓀 | 1600000000201786 | 014606 | ||
劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
報告審核人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號事故隱患對策措施與建議緊迫程度整改情況1站區(qū)無危險化學(xué)品安全周知卡,出入口限速牌不明顯。在站區(qū)補(bǔ)充危險化學(xué)品安全周知卡,在明顯處增加出入口限速牌。中已整改2站區(qū)“一圖一牌三清單”未公示,無安全風(fēng)險告知卡。公示“一圖一牌三清單”,補(bǔ)充安全風(fēng)險告知卡。中已整改3配電房內(nèi)有雜物,防小動物措施不足(窗戶紗窗未全部密封)。清理配電房內(nèi)雜物,窗戶紗窗全部密封。中已整改
| |||
評價 結(jié)論 | 在充分考慮本評價企業(yè)潛在的火災(zāi)、爆炸等的危險性,綜合考慮其他危險、有害因素,對照國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港萍耀春加油站針對存在的安全隱患項進(jìn)行了整改,其危險化學(xué)品儲存經(jīng)營裝置具備符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的危險化學(xué)品儲存經(jīng)營安全條件,危險化學(xué)品儲存經(jīng)營風(fēng)險屬于可接受范圍,企業(yè)安全現(xiàn)狀符合符合經(jīng)營和儲存危險化學(xué)品(汽油、柴油)安全條件的要求。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020年8月23日 | 報告提交時間 | 2020年9月28日 | |
現(xiàn)場參加人員 | 劉求學(xué)、企業(yè)(郭振東) | |||
現(xiàn)場 照片 |
| |||
被評價單位信息反饋情況 | 無 |