南昌立健藥業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 南昌立健藥業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 南昌立健藥業(yè)有限公司是由香港大道企業(yè)公司、香港立健國際投資有限公司和廣東立國制藥有限公司共同投資設立的制藥企業(yè),成立于2002年8月26日,注冊地址位于江西省南昌經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)龍?zhí)堵?2號,注冊資本3000萬元整,法定代表人鄧羽林,主要經(jīng)營范圍為粉針劑、軟膏劑、乳膏劑、口服溶液劑、片劑、凝膠劑、散劑、硬膠囊劑等。與廣東立國制藥、深圳立健藥業(yè)等公司有緊密的產(chǎn)權紐帶和產(chǎn)品配套關系,形成集研發(fā)、精細化工、原料和制劑的生產(chǎn)銷售為一體的完整醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈。企業(yè)于2008年投資3019萬元在江西省南昌經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)龍?zhí)堵?2號建設了辦公樓、車間倉庫及配套設施等建設項目,廠區(qū)占地總面積為45520㎡。 根據(jù)企業(yè)提供的相關材料(環(huán)評報告表)及現(xiàn)場勘查,企業(yè)目前主要生產(chǎn)的產(chǎn)品有:粉針劑22000 萬瓶/年(注射用頭孢呋辛鈉12000萬瓶、注射用頭孢米諾鈉1800萬瓶、注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(2:1)1000萬瓶、注射用頭孢哌酮鈉500萬瓶、注射用頭孢尼西鈉400 萬瓶、注射用頭孢曲松鈉1000萬瓶、注射用頭孢噻肟鈉1000萬瓶、注射用頭孢唑啉鈉 500萬瓶);口服液1800萬瓶/年(復方磷酸可待因溶液600萬瓶、復方福爾可定溶液600萬瓶、愈酚偽麻氫可酮溶液200萬瓶、環(huán)孢素口服液50萬瓶);產(chǎn)軟膏劑650萬支/年(硝酸銀軟膏100萬支、曲咪新乳膏100萬支、復方地塞米松軟膏100萬支、鹽酸特比奈芬乳膏200萬支)。廠區(qū)內(nèi)主要建構筑物有綜合樓(含粉針制劑車間、綜合制劑車間、質量檢測及研究中心、大廳、倉庫、動力站)、機修間、鍋爐房、危險品庫、1#倒班樓、2#倒班樓、門衛(wèi)以及相配套的輔助設施。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 |
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | ||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術負責人 | 應宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
技術專家 | 彭小豹 | 化學工程與工藝 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||
評價結論 | 綜上所述:南昌立健藥業(yè)有限公司符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關證照齊全,企業(yè)的生產(chǎn)方法合理、工藝成熟、安全性較好。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構,建立了安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,企業(yè)日常管理較為嚴格,生產(chǎn)至今未發(fā)生安全事故。評價時生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設施運行正常、有效,近期針對本報告提出的隱患進行了相應的整改并進行了回復,企業(yè)的安全生產(chǎn)水平得到了進一步提高,但仍有部分安全隱患未整改,不符合要求。 企業(yè)在今后的生產(chǎn)過程中應繼續(xù)完善本報告提出的隱患整改建議,并及時依據(jù)相關法規(guī)、規(guī)范的要求進行持續(xù)改進,以滿足法規(guī)、規(guī)范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.4.20 | 報告提交時間 | 2020.9.10 | |
現(xiàn)場參加人員 | 劉求學,企業(yè)(張紅丹) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |