江西天城高新材料有限公司年產(chǎn)2萬噸聚乙烯醇縮丁醛(PVB)樹脂、0.5萬噸聚乙烯醇縮丁醛(PVB)膜片及0.3萬噸3GO增塑劑項目(一期中的年產(chǎn)6千噸聚乙烯醇縮丁醛(PVB)樹脂) 安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西天城高新材料有限公司年產(chǎn)2萬噸聚乙烯醇縮丁醛(PVB)樹脂、0.5萬噸聚乙烯醇縮丁醛(PVB)膜片及0.3萬噸3GO增塑劑項目(一期中的年產(chǎn)6千噸聚乙烯醇縮丁醛(PVB)樹脂) 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西天城高新材料有限公司成立于2016年1月26日,屬有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)。公司位于江西省上饒市鉛山縣工業(yè)園區(qū)十九路西,注冊資本:2000萬元。經(jīng)營范圍:合成樹脂、增塑劑、合成薄膜、化工產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售(危險化學(xué)品除外)。企業(yè)目前整體規(guī)劃總建設(shè)規(guī)模為:2萬t/a聚乙烯醇縮丁醛(PVB)樹脂、0.5萬t/a聚乙烯醇縮丁醛(PVB)膜片及0.3萬t/a 3GO。廠區(qū)占地54304.91m2,位于江西省鉛山縣工業(yè)園區(qū)精細化工區(qū),屬于新建項目。 江西天城高新材料有限公司位于鉛山縣工業(yè)園區(qū)精細化工區(qū),為規(guī)劃的化工集中區(qū)。該新建項目符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,滿足國家和地方的安全、環(huán)保要求。 項目于2019年7月投入試運行,目前生產(chǎn)基本正常運行。 該項目生產(chǎn)及使用原材料主要有:丁醛、鹽酸、氫氧化鈉、聚乙烯醇、抗氧劑(3,5-二叔丁基-4-羥基-苯基丙酸十八烷基醇酯)、表面活性劑(順丁烯二酸二異辛酯磺酸鈉)、二氟一氯甲烷、石灰、聚合氯化鋁、柴油等。產(chǎn)品聚乙烯醇縮丁醛(PVB)樹脂。其中丁醛、鹽酸、氫氧化鈉、二氟一氯甲烷、柴油等列入《危險化學(xué)品目錄》(2015年版),該項目產(chǎn)品不屬于危險化學(xué)品,使用到的危險化學(xué)品均未列入《危險化學(xué)品使用量的數(shù)量標準(2013年版)》,故無需辦理危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證和危險化學(xué)品使用許可證。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責(zé)人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
項目組成員 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號安全隱患整改落實情況檢查結(jié)果1 儲罐區(qū)內(nèi)硬化地面未進行防腐處理,罐區(qū)卸料位地面防腐破損。罐區(qū)及罐區(qū)卸料位地面硬化已進行防腐處理。 符合2 車間內(nèi)堆放了大量的原料包裝袋。車間內(nèi)堆放的原料包裝袋已清理。 符合3 事故應(yīng)急救援預(yù)案未備案。 事故應(yīng)急救援預(yù)案已備案 符合 4 車間內(nèi)地面有部分臨時電線??s合操作平臺排放扇電線已套軟管保護。 符合 5 消防控制系統(tǒng)顯示故障,未投入使用。 故障已排除,正常使用。 符合 6現(xiàn)場部分場所只設(shè)置了洗眼器,未按照設(shè)計專篇要求設(shè)置沖淋設(shè)備。 完善車間內(nèi)的沖淋設(shè)備。7車間內(nèi)室內(nèi)消火栓柜體破損,消防水帶隨意堆放。車間內(nèi)室內(nèi)消火栓柜體破損已修復(fù)。 8車間內(nèi)二樓滅火器固定架有一個已經(jīng)脫落,滅火器缺少一個。滅火器已固定,補齊。 9已空置的丁醛計量罐已停用,未見停用標識。丁醛校正罐已空置停用,進料管道拆除分離。 符合 10配電間長度大于7m,未按照設(shè)計專篇要求設(shè)置兩個向外開啟的門;配電柜下絕緣墊設(shè)置不完全。 已設(shè)置兩個向外開啟的門;配電柜下絕緣墊設(shè)置已補齊。 11氣體報警器為屏蔽狀態(tài)??扇細怏w報警器已更設(shè)置,消除屏蔽狀態(tài),左二為現(xiàn)在用的,右二為備用的。12鍋爐房與煤棚貼臨建造,未按照設(shè)計中要求的相隔6m建設(shè)。已拆除中間搭建的鋼棚,使鍋爐房與煤棚按照設(shè)計要求相隔6m。符合 13原水池斜梯、水池、事故池未設(shè)置防護欄。按照要求完善了護欄設(shè)置。 符合 14現(xiàn)場部分警示標志缺失,未設(shè)置廠內(nèi)限速標志,職業(yè)病危害告知卡缺失。按照要求完善了部分警示標志。符合
| |||
評價結(jié)論 | 1)本項目能按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局45號令的要求辦理設(shè)立審查等相關(guān)手續(xù),并進行安全設(shè)施“三同時”竣工驗收。 2)本項目經(jīng)有資質(zhì)單位設(shè)計、施工,符合國家有關(guān)規(guī)定。 3)本項目在選址、總平面布置、建筑物及常規(guī)防護設(shè)施、消防安全設(shè)施、電氣機械防護、勞動保護等方面安全設(shè)施、措施設(shè)置較為合理,基本符合法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求。 4)企業(yè)設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機構(gòu),配備了專職安全生產(chǎn)管理人員,形成了三級安全管理網(wǎng)絡(luò)。制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度,編制了崗位操作規(guī)程和崗位安全技術(shù)規(guī)程,編制了事故應(yīng)急救援預(yù)案,人員經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn),企業(yè)的安全生產(chǎn)管理基本正常。 5)企業(yè)對報告中提出的安全對策措施,合理采納并進行了整改,項目風(fēng)險程度在可以接受的范圍。 綜上所述:江西天城高新材料有限公司年產(chǎn)2萬噸聚乙烯醇縮丁醛(PVB)樹脂、0.5萬噸聚乙烯醇縮丁醛(PVB)膜片及0.3萬噸3GO增塑劑項目(一期中的年產(chǎn)6千噸聚乙烯醇縮丁醛(PVB)樹脂)具備安全驗收的條件,可以滿足安全生產(chǎn)的要求。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.05 | 報告提交時間 | 2020.08.30 | |
現(xiàn)場參加人員 | 趙俊俊,企業(yè)(邵智勇) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |