吉水縣阜田液化氣站經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存液化石油氣 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 吉水縣阜田液化氣站經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存液化石油氣 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 吉水縣阜田液化氣站是從事液化氣儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)的企業(yè),地址位于江西省吉安市吉水縣阜田鎮(zhèn)馬鞍山。主要負(fù)責(zé)人為劉曉春,主要從事液化石油氣經(jīng)營(yíng),最大存儲(chǔ)能力為65m3,單罐最大容積30m3,屬于六級(jí)液化石油氣供應(yīng)站。企業(yè)已取得《燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證》,該證至2021年09月09日過(guò)期,現(xiàn)因辦理延期換證需要進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。
| ||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
項(xiàng)目組成員 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報(bào)告編制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | ||
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 對(duì)策措施與建議 | |||
消防水池容量125m3,消防用水量375.57m3,儲(chǔ)罐、灌裝間與消防水池取水口間距不足,不符合《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求。 | 移建消防水池,容量應(yīng)滿足消防用水量,消防水池取水口與儲(chǔ)罐間距不小于40m,與灌裝間的距離不小于25m。 | ||||
站區(qū)儲(chǔ)罐、灌瓶間與站內(nèi)外多處建構(gòu)筑物間距不滿足總平面布置不符合《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》和《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求??偲矫娌贾脠D與現(xiàn)場(chǎng)不一致。 | 企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)安全管理及人員防火意識(shí),禁止一切可能產(chǎn)生火源的情況發(fā)生,并應(yīng)盡快對(duì)場(chǎng)站總平面布置進(jìn)行優(yōu)化完善。整改完善后出具符合的總平面布置圖。 | ||||
灌瓶間、烴泵房、罐區(qū)可燃?xì)怏w探頭信號(hào)線未穿防爆套管,無(wú)聲光報(bào)警功能,儲(chǔ)罐區(qū)、灌裝間、烴泵房等電線未穿防爆套管。 | 灌瓶間內(nèi)的電氣線路應(yīng)按防爆要求穿鍍鋅管,不得裸露在外,可燃?xì)怏w探頭更換為帶現(xiàn)場(chǎng)聲光報(bào)警的探頭。 | ||||
儲(chǔ)罐未設(shè)置遠(yuǎn)傳的壓力表和液位計(jì),未設(shè)置液位下限和壓力上限報(bào)警裝置。 | 儲(chǔ)罐設(shè)置遠(yuǎn)傳的壓力表和液位計(jì),設(shè)置液位下限和壓力上限報(bào)警裝置。 | ||||
儲(chǔ)罐區(qū)未設(shè)置鋼梯平臺(tái)。 | 儲(chǔ)罐區(qū)應(yīng)設(shè)置鋼梯平臺(tái)。 | ||||
氣站主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員未取證。 | 主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員未取證,應(yīng)盡快向主管部門(mén)報(bào)告,參與培訓(xùn)并取得證書(shū)。 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 以上安全隱患按計(jì)劃整改到位后,符合安全生產(chǎn)運(yùn)行條件。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2021.11.02 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.06.01 | ||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 聶潤(rùn)蓀,羅明 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |