吉安縣梅塘液化氣站儲存、經(jīng)營液化石油氣安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 吉安縣梅塘液化氣站儲存、經(jīng)營液化石油氣安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 吉安縣梅塘液化氣站成立于2017年06月08日,位于江西省吉安市吉安縣梅塘鎮(zhèn)梅塘村委會,是一家主要從事液化氣銷售的個體工商戶,經(jīng)營者羅新良。該站已建成50m3的液化石油氣(LPG)儲罐4臺、5m3的LPG殘液儲罐1臺,最大單罐容積為50m3,總?cè)莘e為205m3,屬六級液化石油氣供應(yīng)站。 該站于2019年2月28日首次取得吉安市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《氣瓶充裝許可證》;2019年07月02日首次取得吉安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局頒發(fā)的《燃?xì)饨?jīng)營許可證》。 按照《江西省城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營許可證管理辦法》(江西省第十二屆人民代表大會常務(wù)委員會第三十四次會議修訂,贛建字〔2012〕4號)等法律法規(guī)的要求:《燃?xì)饨?jīng)營許可證》有效期為三年,企業(yè)需要延續(xù)已取得的經(jīng)營許可的,應(yīng)當(dāng)在《燃?xì)饨?jīng)營許可證》有效期屆滿30日前,向有關(guān)燃?xì)庑姓鞴懿块T提出申請。 受吉安縣梅塘液化氣站的委托,江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司承擔(dān)其安全現(xiàn)狀評價工作,于2022年5月25日組成評價小組,對所提供的資料、文件進(jìn)行了審核,對現(xiàn)場進(jìn)行了實地檢查、檢測,根據(jù)《安全評價通則》(AQ 8001-2007)的要求,編寫此安全現(xiàn)狀評價報告。 | ||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
報告審核人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題 | 整改建議 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | |
烴泵及壓縮機(jī)間機(jī)電設(shè)備未接地,過濾器無獨(dú)立接地; | 補(bǔ)充設(shè)置機(jī)電設(shè)備接地和增加過濾器獨(dú)立的接地; | 已整改 | 符合 | ||
汽車槽車卸車靜電接檢測報警儀未裝電池; | 加裝電池并加強(qiáng)管理保持報警儀完好可用; | 已整改 | 符合 | ||
埋地儲罐的犧牲陽極保護(hù)設(shè)施未安裝好; | 完善犧牲陽極保護(hù)設(shè)施的線路; | 已整改 | 符合 | ||
配電間防止小動物進(jìn)入措施不完善(門口無擋鼠板、窗戶無紗窗等); | 補(bǔ)充完善配電間防止小動物進(jìn)入措施(門口加擋鼠板、窗戶加裝紗窗); | 已整改 | 符合 | ||
發(fā)電間排氣管未引至室外安全地方; | 將發(fā)電機(jī)排氣管引至室外并對排氣管進(jìn)行保溫; | 已整改 | 符合 | ||
氣體檢測報警探頭不是現(xiàn)場聲光報警型; | 更換為現(xiàn)場聲光報警型探頭; | 已整改 | 符合 | ||
充裝區(qū)、設(shè)備間、罐區(qū)等場所滅火器配置不符合設(shè)計和規(guī)范要求; | 按設(shè)計報告和消防規(guī)范補(bǔ)充、更換滅火器; | 已整改 | 符合 | ||
站區(qū)未設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。 | 在站區(qū)適當(dāng)位置設(shè)置風(fēng)向標(biāo) | 已整改 | 符合 | ||
評價結(jié)論 | ⑴該站履屬六級液化石油氣供應(yīng)站。 ⑵該站經(jīng)營的液化石油氣(LPG)屬重點監(jiān)管的危險化學(xué)品。根據(jù)《特別管控危險化學(xué)品目錄(第一版)》的注10的規(guī)定,該站經(jīng)營的燃?xì)饧{入《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項l例》,不適用該目錄及其特別管控措施。 ⑶根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB 18218-2018),該液化氣站生產(chǎn)單元不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源,儲存單元儲罐區(qū)構(gòu)成四級危險化學(xué)品重大危險源。儲罐區(qū)采用埋地儲罐,設(shè)置了犧牲陽極保護(hù)措施,設(shè)置了遮陰棚,儲罐安裝有注水措施,設(shè)置了截止閥、緊急切斷閥、安全閥、排空閥,現(xiàn)場設(shè)置可燃?xì)怏w報警探測器等安全措施,危險有害程度能控制在可接受的范圍。 ⑷本項目存在火災(zāi)爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、電氣傷害、機(jī)械傷害、車輛傷害、物體打擊、高處墜落、淹溺、坍塌、灼燙等危險因素和有毒物質(zhì)、噪聲、高溫等有害因素。重點防范的重大危險有害因素是火災(zāi)爆炸、容器爆炸。 ⑸根據(jù)危險度評價法得出:該液化石油氣站儲罐區(qū)得分為22分,為Ⅰ級,屬高度危險;液化石油氣罐瓶間、機(jī)泵房綜合得分為12分,為Ⅱ級,屬中度危險。由于卸料管上設(shè)有截止閥,緊急切斷閥,管道設(shè)有安全閥,現(xiàn)場設(shè)置可燃?xì)怏w報警探測器等安全措施,危險有害程度能控制在可接受的范圍。 ⑹作業(yè)條件評價得出:在選定的7個單元中儲罐區(qū)、生產(chǎn)用房(裝卸區(qū)、罐瓶間)可能出現(xiàn)的火災(zāi)爆炸屬于顯著危險,其他評價單元潛在危險均屬于“一般危險,需要注意”及以下。企業(yè)罐區(qū)安裝可燃?xì)怏w報警裝置,設(shè)置遠(yuǎn)傳系統(tǒng),控制報警體統(tǒng)位于24h有人值班室,能對報警作出預(yù)警;槽車卸車采用萬向鶴管進(jìn)行卸車作業(yè),萬向鶴管連接緊急切斷閥,金屬法蘭采用銅片跨接;罐瓶間安裝可燃?xì)怏w報警裝置,現(xiàn)場使用防爆設(shè)備,嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。 ⑺本項目使用的液化石油氣按城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾恚蛔鑫kU化學(xué)品管理,本報告參照相應(yīng)規(guī)范要求,作為本項目外部安全防護(hù)距離參考值。依據(jù)《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計規(guī)范》(GB 51142-2015)中的平面布置安全距離要求,根據(jù)本報告對照檢查內(nèi)容,本項目站外安全防火間距滿足要求; 參照《公路安全保護(hù)條例》第十八條),Y127(鄉(xiāng)道)路邊沿距灌瓶間約45 m,距埋地儲罐約60 m,不滿足本條例100 m距離要求。 ⑻液化石油氣站單元安全檢查表和液化石油氣儲存、充裝站安全評估檢查表檢查結(jié)果為符合安全要求;該企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程齊全,管理人員、作業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn),可以滿足在正常運(yùn)行過程中的安全生產(chǎn)的需要。 ⑼該單位在建筑結(jié)構(gòu)、安全設(shè)施符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 ⑽在消防器材的配置上,灌裝區(qū)、裝卸臺柱處配置的MFZ/ABC4不符合,企業(yè)已整改。在勞動保護(hù)用品上,主要為防靜電工作服、手套、安全帽等。 綜上所述:吉安縣梅塘液化氣站不滿足《公路安全保護(hù)條例》第十八條的要求;不符合《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(安監(jiān)總管三〔2017〕121號)第六條和《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計規(guī)范》(GB 51142-2015)第9.3.6條的要求。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.5.25 | 報告提交時間 | 2022.7.26 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 徐志平,李佐仁,企業(yè)(羅新良) | ||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 |