井岡山市城區(qū)液化氣站經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存液化石油氣安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 井岡山市城區(qū)液化氣站經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存液化石油氣安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目 簡(jiǎn)介 | 井岡山市城區(qū)液化氣站是一個(gè)從事液化氣零售的供應(yīng)站,液化氣站位于井岡山市廈坪鎮(zhèn)口前山村,占地面積3700m2,主要經(jīng)營(yíng)液化石油氣,站內(nèi)設(shè)2個(gè)50m3儲(chǔ)罐,1個(gè)5m3殘液罐,最大儲(chǔ)存能力為105m3,單罐最大容積50m3,屬于六級(jí)液化石油氣供應(yīng)站。 | |||||
評(píng)價(jià) 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
項(xiàng)目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
報(bào)告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 0800000000101630 | 001630 | |||
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 序號(hào) | 隱患問(wèn)題 | 安全對(duì)策措施 | |||
1 | 儲(chǔ)罐底部未加裝高壓注水連接裝置 | 儲(chǔ)罐底部安裝高壓注水裝置 | ||||
2 | 儲(chǔ)罐距2F辦公樓22米,不符合30米防火間距的要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
3 | 罐區(qū)距南面圍墻15米、距西面圍墻18.2米、距北面圍墻17.7米,不符合20米距離要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
4 | 殘液罐和1個(gè)儲(chǔ)罐的液位計(jì)壞 | 檢查維修液位計(jì)恢復(fù)正常功能 | ||||
5 | 卸車處?kù)o電接地報(bào)警儀故障不能報(bào)警 | 檢查維修靜電接地報(bào)警儀恢復(fù)正常功能 | ||||
6 | 消防水池內(nèi)未注水 | 消防池內(nèi)注滿水 | ||||
7 | 消防泵房無(wú)應(yīng)急照明燈 | 安裝應(yīng)急照明燈 | ||||
8 | 管道無(wú)介質(zhì)和流向標(biāo)識(shí) | 管道按要求標(biāo)識(shí)介質(zhì)和流向 | ||||
9 | 儲(chǔ)罐區(qū)未設(shè)置鋼梯平臺(tái) | 制作鋼梯平臺(tái) | ||||
10 | 發(fā)電機(jī)傳動(dòng)皮帶未裝防護(hù)罩 | 電機(jī)皮帶安裝防護(hù)罩 | ||||
11 | 罐區(qū)配置了2個(gè)4kg干粉滅火器 | 按要求配備5具8kg滅火器 | ||||
12 | 儲(chǔ)罐區(qū)未設(shè)置人體靜電釋放裝置 | 安裝人體靜電釋放裝置 | ||||
13 | 現(xiàn)場(chǎng)缺少警示標(biāo)志 | 張貼禁止煙火等警示標(biāo)志 | ||||
14 | 烴泵房?jī)?nèi)壓縮機(jī)安全閥未接排放管 | 安全閥接排放管引至室外 | ||||
15 | 應(yīng)急預(yù)案未備案 | 應(yīng)急預(yù)案送主管部門備案 | ||||
16 | 設(shè)計(jì)圖紙與現(xiàn)場(chǎng)不符,如設(shè)計(jì)圖紙上無(wú)2F辦公樓,現(xiàn)場(chǎng)有2F辦公樓等 | 找有資質(zhì)單位重新出平面布置圖與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際保持一致 | ||||
17 | 消防泵連軸器未裝防護(hù)罩 | 安裝防護(hù)罩 | ||||
18 | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員未持證 | 參加培訓(xùn)考試取證 | ||||
19 | 未配備重型防護(hù)服 | 購(gòu)買防護(hù)服 | ||||
20 | 生產(chǎn)區(qū)和輔助區(qū)未各設(shè)置一個(gè)安全出口 | 生產(chǎn)區(qū)開設(shè)一個(gè)安全出口 | ||||
21 | 儲(chǔ)罐區(qū)未設(shè)置排水管道,儲(chǔ)罐區(qū)防護(hù)堤和圍墻之前未分別設(shè)置水封裝置 | 罐區(qū)安裝排水管道,罐區(qū)圍堰和圍墻前設(shè)置水封井 | ||||
評(píng)價(jià) 結(jié)論 | 隱患問(wèn)題整改后才能符合安全生產(chǎn)條件。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2021.9 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.7.12 | |||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 吳小勇、羅明、羅彪 | |||||
現(xiàn)場(chǎng) 照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位信息反饋情況 | 無(wú) |