井岡山市拿山液化氣站經(jīng)營、儲存液化石油氣安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 井岡山市拿山液化氣站經(jīng)營、儲存液化石油氣安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目 簡介 | 井岡山市拿山液化氣站是一個從事液化氣零售的供應(yīng)站,液化氣站位于井岡山市拿山鎮(zhèn)江邊村,占地面積2600m2,主要經(jīng)營液化石油氣,站內(nèi)設(shè)1個50m3儲罐,1個20m3儲罐,1個5m3殘液罐,最大儲存能力為75m3,單罐最大容積50m3,屬于六級液化石油氣供應(yīng)站。 | |||||
評價(jià) 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
項(xiàng)目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
報(bào)告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 0800000000101630 | 001630 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 隱患問題 | 安全對策措施 | |||
1 | 消防水池179立方不符合儲罐區(qū)一次最大消防用水量419.4立方要求 | 擴(kuò)容消防水池 | ||||
2 | 儲罐底部未加裝高壓注水連接裝置 | 儲罐底部安裝高壓注水裝置 | ||||
3 | 灌瓶間距南面圍墻9.6米不符合10米距離要求,灌瓶間距東南面值班室11米不符合12米的防火間距要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
4 | 儲罐距西面圍墻10.6米、距北面圍墻9.2米、距東面圍墻17.3米,距南面烴泵房19米,距南面裝卸臺柱18.5米,不符合20米距離要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
5 | 儲罐距G356國道67米不符合公路安全保護(hù)條例100米要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
6 | 烴泵房壓縮機(jī)電源線穿線管不防爆 | 更換防爆套管 | ||||
7 | 消防水池內(nèi)未注水 | 消防池內(nèi)注滿水 | ||||
8 | 消防泵房無應(yīng)急照明燈 | 安裝應(yīng)急照明燈 | ||||
9 | 管道無介質(zhì)和流向標(biāo)識 | 管道按要求標(biāo)識介質(zhì)和流向 | ||||
10 | 儲罐區(qū)未設(shè)置鋼梯平臺 | 制作鋼梯平臺 | ||||
11 | 發(fā)電機(jī)傳動皮帶未裝防護(hù)罩 | 電機(jī)皮帶安裝防護(hù)罩 | ||||
12 | 罐區(qū)配置了2個4kg干粉滅火器 | 按要求配備5具8kg滅火器 | ||||
13 | 儲罐區(qū)未設(shè)置人體靜電釋放裝置 | 安裝人體靜電釋放裝置 | ||||
14 | 現(xiàn)場缺少警示標(biāo)志 | 張貼禁止煙火等警示標(biāo)志 | ||||
15 | 50立方的儲罐安全閥未裝排放管 | 安全閥安裝排放管 | ||||
16 | 應(yīng)急預(yù)案未備案 | 應(yīng)急預(yù)案送主管部門備案 | ||||
17 | 氣體報(bào)警器、儲罐壓力和液位監(jiān)測系統(tǒng)未配備UPS應(yīng)急電源 | 安裝UPS電源 | ||||
18 | 消防泵連軸器未裝防護(hù)罩 | 安裝防護(hù)罩 | ||||
19 | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員未持證 | 參加培訓(xùn)考試取證 | ||||
20 | 未配備重型防護(hù)服 | 購買防護(hù)服 | ||||
21 | 消防泵流量16.67L/S不符合20L/S要求,缺一臺消防備用泵 | 購買更換消防泵 | ||||
22 | 生產(chǎn)區(qū)和輔助區(qū)未各設(shè)置一個安全出口 | 生產(chǎn)區(qū)開設(shè)一個安全出口 | ||||
23 | 儲罐區(qū)未設(shè)置排水管道,儲罐區(qū)防護(hù)堤和圍墻之前未分別設(shè)置水封裝置 | 罐區(qū)安裝排水管道,罐區(qū)圍堰和圍墻前設(shè)置水封井 | ||||
評價(jià) 結(jié)論 | 隱患問題整改后才能符合安全生產(chǎn)條件。 | |||||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2021.9 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.07.12 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 吳小勇、羅明、羅彪 | |||||
現(xiàn)場 照片 |
| |||||
被評價(jià)單位信息反饋情況 | 無 |