江西新鳳微晶玉石有限公司安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 江西新鳳微晶玉石有限公司安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目簡介 | 江西新鳳微晶玉石有限公司位于江西省南昌市安義縣工業(yè)園區(qū),公司成立日期2009年5月5日,法定代表人冷素敏,注冊類型為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)。 公司占地面積200畝,一期項(xiàng)目總投資3800萬元,建設(shè)年產(chǎn)120萬m2微晶玉石裝飾板項(xiàng)目,項(xiàng)目總占地面積為133340m2,并于2015年建設(shè)完成并投入運(yùn)行,主要生產(chǎn)的微晶玉石為純色無印花品。2018年4月公司在原有項(xiàng)目的基礎(chǔ)上啟動(dòng)年產(chǎn)220萬平方米高新技術(shù)深加工花色紋理微晶玉石生產(chǎn)線項(xiàng)目,該項(xiàng)目總投資約20000萬元,于2018年11月完成建設(shè),并投入運(yùn)行。2019年12月江西新鳳微晶玉石有限公司投資1.1億元對原年產(chǎn)120萬m2微晶玉石生產(chǎn)線上對窯爐系統(tǒng)等設(shè)備進(jìn)行升級改造,另增設(shè)加工中心,以滿足不同客戶定制需求,于2020年11月完成升級改造并投入運(yùn)行。江西新鳳微晶玉石有限公司在2021年底投資1350萬元新上馬“窯爐煙氣處置裝置升級改造項(xiàng)目”建設(shè)一條為200T/D的微晶石生產(chǎn)線配套的脫硫脫硝除塵一體化環(huán)保設(shè)備,并于2022年初改造完成并投入運(yùn)行。。 | ||||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
項(xiàng)目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
報(bào)告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | ||
企業(yè)現(xiàn)場安全警示標(biāo)志和風(fēng)險(xiǎn)告知牌較少 | 應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn),張貼相關(guān)的安全警示標(biāo)志和風(fēng)險(xiǎn)告知牌 | 已整改 | |||
可燃?xì)怏w探測報(bào)警儀未定期檢測 | 應(yīng)定期對可燃?xì)怏w探測報(bào)警儀進(jìn)行檢測校定,并保留檢測報(bào)告 | 已整改 | |||
作業(yè)平臺設(shè)置防墜落的護(hù)欄未安裝踢腳板 | 作業(yè)平臺護(hù)欄處應(yīng)設(shè)置踢腳板 | 已整改 | |||
部分叉車、行車檢測報(bào)告已過有效期 | 應(yīng)定期對叉車、行車等其它特種設(shè)備的檢測,并及時(shí)更新 | 已整改 | |||
評價(jià)結(jié)論 | 江西新鳳微晶玉石有限公司在完成本報(bào)告所提所有問題整改及采用本評價(jià)提出的安全生產(chǎn)對策措施與建議后,符合現(xiàn)行國家安全生產(chǎn)方面的技術(shù)規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求,具備現(xiàn)階段安全生產(chǎn)條件。 | ||||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2023年6月15日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年6月30日 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 左:趙海林 右:企業(yè) | ||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |