上饒縣七一三礦加油站改建項(xiàng)目 安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 上饒縣七一三礦加油站改建項(xiàng)目 安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 上饒縣七一三礦加油站是一家成品油零售私營(yíng)企業(yè),位于上饒縣楓嶺頭村320國(guó)道南側(cè),經(jīng)營(yíng)者為張小平,該加油站于2017年5月8日取得江西省商務(wù)廳頒發(fā)的《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)》,按照《上饒市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)2018年上饒市水污染防治工作計(jì)劃的通知》(饒府廳字【2018】67號(hào))要求,在原址對(duì)加油站服務(wù)設(shè)施進(jìn)行改建,對(duì)儲(chǔ)油區(qū)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行改造,改建后有2個(gè)40m30#柴油貯罐,1個(gè)30m395#汽油貯罐,1個(gè)40m392#汽油貯罐,1個(gè)30m392#汽油貯罐,該站總儲(chǔ)存能力為140m3屬于二級(jí)加油站。該改建項(xiàng)目于2019年2月由內(nèi)蒙古吉安勞動(dòng)安全評(píng)價(jià)有限責(zé)任公司出具了安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告,應(yīng)上饒縣應(yīng)急管理局要求,該改建項(xiàng)目需補(bǔ)辦安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告,本報(bào)告為上饒縣七一三礦加油站改建項(xiàng)目的安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項(xiàng)目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
報(bào)告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 0800000000203920 | 007054 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 本改建項(xiàng)目主要為儲(chǔ)油罐區(qū)油罐改造,安全措施按照設(shè)計(jì)圖紙施工,符合要求 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 通過(guò)對(duì)上饒縣七一三礦加油站改建項(xiàng)目的危險(xiǎn)、有害分析及定性、定量分析,結(jié)果為: 1、本加油站儲(chǔ)存汽油的最大量為100m3。柴油最大量為80m3不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。工程項(xiàng)目存在火災(zāi)、爆炸、電氣傷害、機(jī)械傷害、車(chē)輛傷害、物體打擊、中毒和窒息等危險(xiǎn)因素和有害物質(zhì)。 2、預(yù)先危險(xiǎn)分析表明主要生產(chǎn)裝置火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、的危險(xiǎn)等級(jí)為Ⅲ級(jí),其余危險(xiǎn)等級(jí)均為Ⅱ級(jí)或以下。危險(xiǎn)度分析顯示儲(chǔ)罐區(qū)在中危險(xiǎn)范圍。 3、從作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析結(jié)果可以看出,在選定的單元中作業(yè)條件均在“一般危險(xiǎn)”范圍,該工程的作業(yè)條件相對(duì)比較安全。 4、本改建項(xiàng)目采用成熟的工藝設(shè)備,項(xiàng)目在嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法規(guī)、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制造、安裝、檢測(cè)檢驗(yàn)的情況下,其安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)程度在可接受范圍。
| |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.4.30 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.5.10 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 徐美英,企業(yè)(董總) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |