上饒縣清水加油站改建項(xiàng)目 安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 上饒縣清水加油站改建項(xiàng)目 安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 上饒縣清水加油站原建設(shè)項(xiàng)目于2010年8月建立,設(shè)有2個(gè)10m3的0#單層柴油罐、1個(gè)20m3的93#單層汽油罐。因加油站不能滿足當(dāng)前安全條件要求以及安全生產(chǎn)需求,為規(guī)范加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),消除不安全因素,確保加油站安全生產(chǎn),2018年10月,由中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司設(shè)計(jì),由山東齊陽石化工程有限公司施工,將原有1個(gè)20m3的93#單層汽油儲(chǔ)罐、2個(gè)10m3的0#雙層柴油儲(chǔ)罐改建為2個(gè)30m3的雙層汽油儲(chǔ)罐、1個(gè)30m3的0#雙層柴油罐,兩個(gè)汽油罐中一個(gè)為30m3的92#汽油儲(chǔ)罐,另一個(gè)為10m3的95#汽油和20m3的92#汽油的隔倉罐。該加油站總貯存量為90m3,折算貯存量為75m3(柴油折半),屬于三級(jí)加油站。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項(xiàng)目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
報(bào)告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
報(bào)告審核人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 0800000000203920 | 007054 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 本改建項(xiàng)目主要為儲(chǔ)油罐區(qū)油罐改造,安全措施按照設(shè)計(jì)圖紙施工,符合要求 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 通過對(duì)上饒縣清水加油站改建項(xiàng)目的危險(xiǎn)、有害分析及定性、定量分析,結(jié)果為: 1、本加油站儲(chǔ)存汽油的最大量為60m3。柴油最大量為30m3不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。工程項(xiàng)目存在火災(zāi)、爆炸、電氣傷害、機(jī)械傷害、車輛傷害、物體打擊、中毒和窒息等危險(xiǎn)因素和有害物質(zhì)。 2、預(yù)先危險(xiǎn)分析表明主要生產(chǎn)裝置火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、的危險(xiǎn)等級(jí)為Ⅲ級(jí),其余危險(xiǎn)等級(jí)均為Ⅱ級(jí)或以下。危險(xiǎn)度分析顯示儲(chǔ)罐區(qū)在中危險(xiǎn)范圍。 3、從作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析結(jié)果可以看出,在選定的單元中作業(yè)條件均在“一般危險(xiǎn)”范圍,該工程的作業(yè)條件相對(duì)比較安全。 4、本改建項(xiàng)目采用成熟的工藝設(shè)備,項(xiàng)目在嚴(yán)格按照國家相關(guān)法規(guī)、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制造、安裝、檢測檢驗(yàn)的情況下,其安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)程度在可接受范圍。
| |||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2020.4.30 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.5.10 | |
現(xiàn)場參加人員 | 徐美英,企業(yè)(呂小紅) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |