江西九龍防水科技有限公司年產(chǎn)3200萬平米防水卷材、10000噸內(nèi)外墻裝飾涂料生產(chǎn)項目安全預(yù)評價報告
評價報告名稱 | 江西九龍防水科技有限公司年產(chǎn)3200萬平米防水卷材、10000噸內(nèi)外墻裝飾涂料生產(chǎn)項目安全預(yù)評價報告
| |||
項目簡介 | 江西九龍防水科技有限公司成立于2017年11月,位于江西省九江市永修縣馬口鎮(zhèn)先鋒產(chǎn)業(yè)園,公司主要經(jīng)營范圍為防水材料、保溫材料、建筑材料、混凝土添加劑、機械設(shè)備研發(fā)、制造、加工、銷售;國內(nèi)貿(mào)易;瀝青儲存;倉儲服務(wù)(危險化學(xué)品除外)房屋租賃;機械設(shè)備租賃;防水、防腐、保溫工程設(shè)計施工;建筑勞務(wù)分包。 本項目選址位于江西省永修縣馬口鎮(zhèn)先鋒村(羅亭工業(yè)園北側(cè)),內(nèi)部用地平坦。項目占地面積54879.44㎡(合82.3192畝),擬建項目呈不規(guī)則形狀,區(qū)內(nèi)出露地層為第四系砂卵石地層,分布在河谷兩岸,連續(xù)性好,巖性主要為直徑2mm的砂及磨圓的卵石。Ⅰ級階地上則明顯的二元結(jié)構(gòu),上部為褐色,淺黃色亞粘土、亞砂土,下部為砂卵石。本地層富水性較強。 擬建項目四周均為荒山地,山地上修有鄉(xiāng)村小路。廠區(qū)設(shè)有兩個出入口(即人流門、物流門),建設(shè)地交通十分便利,滿足本工程生產(chǎn)需求,符合規(guī)范要求。 項目區(qū)周邊無水源保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、名勝古跡、重要公共建筑等。企業(yè)生產(chǎn)對周圍環(huán)境及安全不造成影響,周邊環(huán)境也能滿足企業(yè)安全生產(chǎn)條件。該廠址適合本項目的建設(shè)。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 徐美英 | 160000000200750 | 022732 | |
項目組成員 | 徐美英 | 160000000200750 | 022732 | |
翁梁 | 080000000101615 | 004009 | ||
報告編制人 | 徐美英 | 160000000200750 | 022732 | |
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||
評價結(jié)論 | 江西九龍防水科技有限公司年產(chǎn)3200萬平米防水卷材、10000噸內(nèi)外墻裝飾涂料生產(chǎn)項目在以后的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,如能嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實本工程可行性研究報告提出的安全措施,并采納本報告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內(nèi),具有一定的本質(zhì)安全水平。本建設(shè)項目從安全方面分析可行。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2019.12.20 | 報告提交時間 | 2020.5.8 | |
現(xiàn)場參加人員 | 徐美英,企業(yè)(負(fù)責(zé)人) | |||
現(xiàn)場照片 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |