江西省高精科技有限公司化學(xué)原料、化學(xué)制品、助劑研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目(一期工程中的溶劑型粘合劑17160噸/年、水性粘合劑9870噸/年、粉末樹脂6000噸/年、環(huán)保型PU樹脂2205噸/年)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西省高精科技有限公司化學(xué)原料、化學(xué)制品、助劑研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目(一期工程中的溶劑型粘合劑17160噸/年、水性粘合劑9870噸/年、粉末樹脂6000噸/年、環(huán)保型PU樹脂2205噸/年)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西省高精科技有限公司總占地116138.94m2(總體規(guī)劃總用地面積約為185096.138m2),地址位于江西省吉安市青原區(qū)河?xùn)|經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)化工新工業(yè)園。產(chǎn)品主要包括水性粘合劑、水性粘合劑、溶劑型粘合劑、環(huán)保型PU樹脂、聚酯多元醇、UV光油等,廣泛應(yīng)用于涂料、建材、家俱、汽車、通信器材、高鐵制造、運(yùn)動(dòng)器材、醫(yī)療器械、廣告耗材、標(biāo)簽、集裝箱制造、海洋鋼構(gòu)等領(lǐng)域。 江西省高精科技有限公司位于江西省吉安市青原河?xùn)|開發(fā)區(qū)新工業(yè)園化工集中區(qū)。本項(xiàng)目產(chǎn)品為聚酯多元醇、TPU環(huán)保材料、水性粘合劑(水性丙稀酸乳液、環(huán)氧乳液及聚氨酯乳液)、溶劑型粘合劑(壓敏膠、有機(jī)硅粘合劑、環(huán)氧膠、丙稀酸粘合劑及UV膠)、UV光油(輻射固化)、固體粉末樹酯、高檔金屬漆、環(huán)保型PU樹脂(水性丙稀酸乳液、環(huán)氧乳液及聚氨酯乳液)、金屬漆(丙烯酸烘漆)、不粘鍋涂料(聚酯樹脂清漆)、陶瓷涂料、聚酯漆稀釋劑、丙烯酸漆稀釋劑、環(huán)保加重塑料、纖維加工等,其中金屬漆(丙烯酸烘漆)、不粘鍋涂料(聚酯樹脂清漆)屬于高固體分涂料;陶瓷涂料等水性涂料;UV固化涂料屬于輻射固化型涂料;水性粘合劑屬于水基型膠粘劑;環(huán)保型PU樹脂屬于改性型膠黏劑,溶劑型粘合劑(壓敏膠)屬于新型壓敏膠以上產(chǎn)品均屬于國(guó)家鼓勵(lì)類產(chǎn)品;其他產(chǎn)品屬于允許類。立項(xiàng)規(guī)模:一期主要生產(chǎn)溶劑型粘合劑30000噸/年、水性環(huán)保樹脂36000噸/年、UV光油3600噸/年、TPU環(huán)保材料3000噸/年、高檔金屬漆(丙烯酸烘漆)/不粘鍋涂料(聚酯樹脂漆)/陶瓷涂料9600噸/年、丙烯酸漆稀釋劑800噸/年、聚酯漆稀釋劑1000噸/年、聚酯多元醇3000噸/年、粉末樹脂6000噸/年、環(huán)保加重塑料12000噸/年、纖維加工及染色2400噸/年、溶劑型PU樹脂(有機(jī)硅改性聚氨酯粘合劑)5000噸/年等;二期主要生產(chǎn)丙烯酸190000噸/年、高純丙烯酸12000噸/年、丙烯酸丁酯30000噸/年、丙烯酸異辛酯36000噸/年等。目前已投產(chǎn)規(guī)模:溶劑型粘合劑17160t/a、水性粘合劑9870t/a、粉末樹脂6000t/a、環(huán)保型PU樹脂2205t/a。原料中屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的有丙烯酸、丙烯酸甲酯(抑制了的)、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸異辛酯、氨水、乙酸乙烯酯、碳酸二甲酯、過(guò)硫酸鈉、甲苯、乙酸乙酯、甲醇、環(huán)氧樹脂(液體、固體)、甲苯二異氰酸酯(TDI)、引發(fā)劑(過(guò)硫酸鈉)、氨水、氮?dú)猓▔嚎s的)、壓縮空氣(壓縮的)、丙烯腈、苯乙烯、丙二醇甲醚。產(chǎn)品中屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的為溶劑型粘合劑(壓敏膠)、環(huán)保型PU樹脂等。 該新建項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,滿足國(guó)家和地方的安全、環(huán)保要求。 項(xiàng)目于2019年5月投入試運(yùn)行,目前生產(chǎn)基本正常運(yùn)行。 產(chǎn)品中屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的為溶劑型粘合劑(壓敏膠)、環(huán)保型PU樹脂等,列入了《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》2015年版。項(xiàng)目建成后應(yīng)辦理危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可證。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
項(xiàng)目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | ||
報(bào)告編制人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 序號(hào)安全隱患整改落實(shí)情況檢查結(jié)果1配電間無(wú)應(yīng)急照明; 配電間已安裝了應(yīng)急照明燈符合2車間配電間應(yīng)配備絕緣手套(鞋),《禁止合閘》等標(biāo)識(shí)牌; 車間配電間已配備了絕緣手套、絕緣鞋、絕緣拉桿、驗(yàn)電棒等工具,并補(bǔ)充了《禁止合閘》標(biāo)識(shí)牌。符合3402粉末涂料廠房通往二層的鋼平臺(tái)部分樓體與鋼平臺(tái)距離較矮,應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。 符合 4307車間三樓機(jī)柜間無(wú)應(yīng)急照明燈、無(wú)擋鼠板、窗戶未設(shè)置紗網(wǎng)。機(jī)柜間已安裝應(yīng)急照明燈,門口已設(shè)置防鼠擋板,窗戶已用紗網(wǎng)覆蓋。 5 307車間內(nèi)有部分設(shè)備防靜電跨接不完全。部分法蘭跨接不規(guī)范法蘭靜電線跨接已按照規(guī)范要求連接 符合 符合 6402粉末涂料廠房二層鋼平臺(tái)只設(shè)置了一個(gè)安全出口。 桶裝原料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)防流散措施已按照要求在倉(cāng)庫(kù)門口設(shè)置防流散漫坡 7307甲類車間與預(yù)留的308車間中間道路堆有料桶,堵塞了消防通道。已將消防通道上面的物料桶清離。符合
| |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1)本項(xiàng)目能按照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局45號(hào)令的要求辦理設(shè)立審查等相關(guān)手續(xù),并進(jìn)行安全設(shè)施“三同時(shí)”竣工驗(yàn)收。 2)本項(xiàng)目經(jīng)有資質(zhì)單位設(shè)計(jì)、施工,符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。 3)本項(xiàng)目在選址、總平面布置、建筑物及常規(guī)防護(hù)設(shè)施、消防安全設(shè)施、電氣機(jī)械防護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)等方面安全設(shè)施、措施設(shè)置較為合理,基本符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。 4)企業(yè)設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備了專職安全生產(chǎn)管理人員,形成了三級(jí)安全管理網(wǎng)絡(luò)。制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度,編制了崗位操作規(guī)程和崗位安全技術(shù)規(guī)程,編制了事故應(yīng)急救援預(yù)案,人員經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn),企業(yè)的安全生產(chǎn)管理基本正常。 5)企業(yè)對(duì)報(bào)告中提出的安全對(duì)策措施,合理采納并進(jìn)行了整改,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度在可以接受的范圍。 綜上所述:江西省高精科技有限公司化學(xué)原料、化學(xué)制品、助劑研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目(一期工程中的溶劑型粘合劑17160噸/年、水性粘合劑9870噸/年、粉末樹脂6000噸/年、環(huán)保型PU樹脂2205噸/年)(一期)具備安全驗(yàn)收的條件,可以滿足安全生產(chǎn)的要求。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.03.09 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.12 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 翁梁,趙俊俊,邱國(guó)強(qiáng),企業(yè)(金文志) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |