南昌臨空德鑫土地開發(fā)整理有限公司建園四路(中心樁號k0+930)與金山大道(中心樁號K682+200)平交路口占道施工工程涉路安全評價報告
評價報告名稱 | 南昌臨空德鑫土地開發(fā)整理有限公司建園四路(中心樁號k0+930)與金山大道(中心樁號K682+200)平交路口占道施工工程涉路安全評價報告 | |||||
項目簡介 | 建園四路位于臨空組團二期,為東西向主干道,西起創(chuàng)業(yè)大道,東至金水大道,全線長2385.944m,道路紅線設計寬42m,設計時速40Km/h;建園四路k0+930與金山大道K682+200處為平交口需要對金山大道K682+040~K682+400應急車道進行搭接施工及K682+175~K682+225里程段中央分隔帶拆改施工(主要包括舊路破除施工、路基施工、標志施工、標線施工及照明施工)。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
評價結論 | 經(jīng)對法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關道路交通安全技術的檢查和分析。本報告評價結論如下: 1)項目建設業(yè)主應按照《公路安全保護條例》第二十七條、第二十八條辦理各項行政手續(xù)。 2)本項目屬于“在公路上增設平面交叉道口”,同時存在“挖掘公路,挖掘、占用、利用公路用地及公路設施”,實施前應獲得設區(qū)的市公路管理機構的行政許可。本項目還存在“影響交通安全”的因素,還須征得公安機關交通管理部門同意。 3)本項目建園四路(k0+930)與金山大道(K682+200)平交路口位置、交叉角度等技術指標符合公路工程技術標準的要求。 4)本項目建園四路與金山大道交叉口與金山大道上最近平交路口分別是1.36km,均滿足規(guī)范中最小值要求。結合本項目特點,本次新增十字交叉口為信控路口,在通行時間上已經(jīng)得到有效控制,交通流組織有序,交通沖突點相比較少。建議結合相鄰信控交叉口實際情況,合理優(yōu)化交叉口相位設計及信號配時,減少因本次新增信控交叉口而造成不必要的交叉口延誤,提高金山大道(G105國道)整體通行能力。 5)關于本項目建園四路與金山大道平面交叉口交通標志標線及安全設施的設計,建議設計單位根據(jù)規(guī)范要求和本工程實際情況進一步優(yōu)化完善交通標志設計。 6)本項目施工期間的交通組織方案可行,正式動工前須報路政和交警部門審批,施工封道應在交警指揮下進行,并事先做好道路施工安全標志的設置,以策安全。 7)本項目應急預案可行,施工前應報公路路政部門批準,施工期間一旦發(fā)生緊急情況應立即啟動應急預案。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2024年9月12日 | 報告提交時間 | 2024年9月23日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 左:評價機構趙海林 左:企業(yè)人員 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位信息反饋情況 |